| Опис | l ±3 | Статичне навантаження в Н ≈з кільцем для ключів | Статичне навантаження в Н≈без кільця для ключів | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 111.5-1000-14 | 1000 | 50 | 180 | 14 | 1 | 22г | 2 тижні | 226.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-1000-18 | 1000 | 90 | 180 | 18 | 1.3 | 22г | 2 тижні | 236.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-1000-24 | 1000 | 100 | 180 | 24 | 1.5 | 24г | 2 тижні | 243.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-1000-30 | 1000 | 120 | 180 | 30 | 1.8 | 26г | 2 тижні | 262.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-200-14 | 200 | 50 | 180 | 14 | 1 | 8г | 2 тижні | 108.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-200-18 | 200 | 90 | 180 | 18 | 1.3 | 8г | 2 тижні | 118.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-200-24 | 200 | 100 | 180 | 24 | 1.5 | 10г | 2 тижні | 125.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-200-30 | 200 | 120 | 180 | 30 | 1.8 | 12г | 2 тижні | 144.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-320-14 | 320 | 50 | 180 | 14 | 1 | 12г | 2 тижні | 128.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-320-18 | 320 | 90 | 180 | 18 | 1.3 | 12г | 2 тижні | 137.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-320-24 | 320 | 100 | 180 | 24 | 1.5 | 14г | 2 тижні | 144.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-320-30 | 320 | 120 | 180 | 30 | 1.8 | 16г | 2 тижні | 164.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-500-14 | 500 | 50 | 180 | 14 | 1 | 16г | 2 тижні | 154.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-500-18 | 500 | 90 | 180 | 18 | 1.3 | 16г | 2 тижні | 165.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-500-24 | 500 | 100 | 180 | 24 | 1.5 | 18г | 2 тижні | 172.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 111.5-500-30 | 500 | 120 | 180 | 30 | 1.8 | 20г | 2 тижні | 190.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кульковий ланцюг
Нержавіюча сталь AISI 304
Кільце для ключів
Нержавіюча сталь AISI 301
Підходить для штифтів з кульковими фіксаторами та штифтів з осьовою фіксацією:
* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113. 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 для штифтів Ø 5, Ø 6, Ø 8
і
* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 для всіх шти
** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 2 Ø 12, Ø 16, Ø 20
Кулькові ланцюги GN 111.5 використовуються разом зі штифтами з кульковими фіксаторами та штифтами з осьовою фіксацією.
Кільця для ключів поставляються незакріпленими. Обидва кільця мають однаковий діаметр Ø 1.
Значення навантаження у вищенаведеній таблиці для дотичної напруги отримані теоретично і є орієнтовними.
Вони не є обов'язковими рекомендованими значеннями і виключають будь-яку відповідальність.
- Кільця для ключів можна замовити окремо за кодом GN 111.3 -d 1
Немає запитань про цей товар.

