| Опис | e | l2 | l3 | l4 | s1 | s2 | s3 | t мін. | Пружинна навантаження в Н ≈початкова | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | l1 | R | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 513-M12x1,5-H-1 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | 16 | 35 | 28 | 4.5 | 14г | 2 тижні | 324.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-H-2 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | 18 | 56 | 28 | 4.5 | 14г | 2 тижні | 324.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-I-1 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 16 | 35 | 28 | - | 10г | 2 тижні | 342.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-I-2 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | 56 | 28 | - | 10г | 2 тижні | 342.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-K-1 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 16 | 35 | 28 | - | 13г | 2 тижні | 322.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-K-2 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | 56 | 28 | - | 13г | 2 тижні | 322.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-P-1 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 8 | 16 | 35 | 28 | - | 12г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M12x1,5-P-2 | 6.5 | 19 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 8 | 18 | 56 | 28 | - | 12г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-H-1 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | - | 25 | 71 | 38 | 6 | 30г | 2 тижні | 429.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-H-2 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | - | 45 | 125 | 38 | 6 | 30г | 2 тижні | 429.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-I-1 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | 10 | 25 | 71 | 38 | - | 31г | 2 тижні | 433.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-I-2 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | 10 | 45 | 125 | 38 | - | 31г | 2 тижні | 433.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-K-1 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | 10 | 25 | 71 | 38 | - | 30г | 2 тижні | 419.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-K-2 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | 10 | - | 10 | 45 | 125 | 38 | - | 30г | 2 тижні | 419.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-P-1 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | - | 6 | 10 | 25 | 71 | 38 | - | 30г | 2 тижні | 605.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M16x1,5-P-2 | 7.8 | 27 | 3 | 8 | 7 | - | 6 | 10 | 45 | 125 | 38 | - | 30г | 2 тижні | 605.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-H-1 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | - | 40 | 130 | 47 | 7.2 | 66г | 2 тижні | 494.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-H-2 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | - | 65 | 200 | 47 | 7.2 | 66г | 2 тижні | 494.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-I-1 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | 12 | 40 | 130 | 47 | - | 65г | 2 тижні | 522.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-I-2 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | 12 | 65 | 200 | 47 | - | 65г | 2 тижні | 522.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-K-1 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | 12 | 40 | 130 | 47 | - | 65г | 2 тижні | 537.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-K-2 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | 12 | - | 12 | 65 | 200 | 47 | - | 65г | 2 тижні | 537.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-P-1 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | - | 8 | 12 | 40 | 130 | 47 | - | 64г | 2 тижні | 599.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 513-M20x1,5-P-2 | 10 | 33 | 4 | 10 | 9 | - | 8 | 12 | 65 | 200 | 47 | - | 64г | 2 тижні | 599.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип I: з внутрішнім різьбленням
- Тип K: загострена носова частина
- Тип H: напівсферичний, сталь
- Тип P: призматичний (120°)
Артикул
- Варіант виконання 1: стандартне навантаження пружини
- Варіант виконання 2: підвищене навантаження пружини
Сталь
Різьбова муфта
zinc plated, blue passivated
Пружинна засувка
корпус: загартована сталь, чорніння
Артикул
стандартне навантаження пружини:
дугоподібне (серповидне) кільце
фосфатування (антрацит)
підвищене навантаження пружини:
дугоподібне (серповидне) кільце
zinc plated, blue passivated
Пружинні елементи GN 513 є універсальними манометричними елементами, що використовуються як упори, настановні пристрої або затискачі, що використовують силу пружини. Носова частина із навантаженням від пружини використовується для натискно-витяжних дій. Крім того, пружинний носик не може обертатися.
На натягуваному кінці внутрішнє різьблення чіпляється за тяговий стрижень або робочу ручку.
Тип I з внутрішнім різьбленням на виштовхуваному кінці може бути забезпечений спеціальним носиком плунжера.
Пружинний елемент може бути ввинчений у різьблення на шестиграннику на кінці, що натягується, або на площинах для гайкового ключа на виштовхуваному кінці плунжера.
Немає запитань про цей товар.

