| Опис | w | Пружинна навантаження в Н ≈початкова | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 615.8-M10-K | 1.4 | 18.8 | 31.7 | 19 | M 10 | 4.5 | 7г | 2 тижні | 257.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M10-KS | 1.4 | 28 | 54.3 | 19 | M 10 | 4.5 | 7г | 2 тижні | 280.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M12-K | 2.3 | 26 | 49 | 22 | M 12 | 6.5 | 10г | 2 тижні | 366.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M12-KS | 2.3 | 39.5 | 77.3 | 22 | M 12 | 6.5 | 10г | 2 тижні | 400.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M16-K | 3.1 | 38 | 68 | 24 | M 16 | 8.5 | 21г | 2 тижні | 482.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M16-KS | 3.1 | 50 | 88.7 | 24 | M 16 | 8.5 | 21г | 2 тижні | 523.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M5-K | 0.5 | 4.8 | 6.8 | 12 | M 5 | 2 | 2г | 2 тижні | 205.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M5-KS | 0.5 | 10 | 14 | 12 | M 5 | 2 | 2г | 2 тижні | 222.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M6-K | 0.7 | 6.3 | 10 | 14 | M 6 | 2.5 | 2г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M6-KS | 0.7 | 11 | 16 | 14 | M 6 | 2.5 | 2г | 2 тижні | 238.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M8-K | 0.95 | 16 | 24 | 16 | M 8 | 3.5 | 4г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.8-M8-KS | 0.95 | 23 | 40 | 16 | M 8 | 3.5 | 4г | 2 тижні | 263.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип K : Сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип KS : Сталь, підвищене навантаження пружини
- Тип KN : Нержавіюча сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип KSN : Нержавіюча сталь, підвищене навантаження пружини
Тип K/KS
- Корпус: загартована сталь, чорніння
- Кулька із загартованої сталі
Тип KN/KSN
- Корпус із нержавіючої сталі AISI 303
- Кулька із загартованої нержавіючої сталі AISI 420C
пружина
Нержавіюча сталь AISI 631
Підшипник ковзання
- Пластик
- термостійкість до 90 °C
Ідентифікація типу KS/KSN:
корпус з 2 поздовжніми розмітками
Пружинні фіксатори GN 615.8 використовуються для блокування, а також натискно-витяжних дій.
кулька, що вільно переміщається, знаходиться в пластиковому корпусі, що оптимізує характеристики функції блокування. Більше того, це дозволяє зменшити зношування сполученої деталі.
Додаткова характеристика плунжерів полягає в тому, що пластиковий підшипник виконує роль електроізолятора.
Немає запитань про цей товар.

