| Опис | Жорсткість[Н/мм] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | L | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA.6-10-10-SST-M5-12-55 | 20 | 3 | 59 | M5 | 12 | 3г | 2 тижні | 85.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-20-15-SST-M6-18-55 | 48 | 4 | 194 | M6 | 18 | 9г | 2 тижні | 110.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-20-24-SST-M6-18-55 | 22 | 6 | 130 | M6 | 18 | 12г | 2 тижні | 116.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-25-20-SST-M6-18-55 | 38 | 5 | 190 | M6 | 18 | 16г | 2 тижні | 120.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-30-30-SST-M8-18-55 | 35 | 8 | 260 | M8 | 18 | 29г | 2 тижні | 195.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-30-36-SST-M8-20-55 | 36 | 9 | 320 | M8 | 20 | 35г | 2 тижні | 209.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-35-40-SST-M8-23-55 | 30 | 10 | 300 | M8 | 23 | 47г | 2 тижні | 234.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-50-SST-M10-28-55 | 59 | 13 | 740 | M10 | 28 | 112г | 2 тижні | 376.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-61-SST-M8-28-55 | 39 | 15 | 600 | M8 | 28 | 119г | 2 тижні | 475.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-68-SST-M10-28-55 | 52 | 17 | 890 | M10 | 28 | 136г | 2 тижні | 500.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-70-58-SST-M12-37-55 | 92 | 15 | 1332 | M12 | 37 | 242г | 2 тижні | 1363.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-75-89-SST-M12-37-55 | 76 | 22 | 1680 | M12 | 37 | 346г | 2 тижні | 1572.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-50-SST-M8-28-55 | 69 | 12 | 865 | M8 | 28 | 103г | 2 тижні | 376.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-58-SST-M8-28-55 | 52 | 14.5 | 760 | M8 | 28 | 105г | 2 тижні | 500.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-58-SST-M10-28-55 | 60 | 15 | 865 | M10 | 28 | 105г | 2 тижні | 411.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-50-67-SST-M8-28-55 | 58 | 17 | 980 | M8 | 28 | 110г | 2 тижні | 500.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-95-80-SST-M16-41-55 | 154 | 20 | 3090 | M16 | 41 | 582г | 2 тижні | 2895.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVA.6-115-136-SST-M16-41-55 | 127 | 34 | 4330 | M16 | 41 | 1225г | 2 тижні | 7335.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартні виконання
- DVA.6 : різьбова шпилька та опорна пластина з полірованої оцинкованої сталі, корпус демпфера вібрацій з природного каучуку NR, чорний колір, твердість Шору A 40, 55, 70 ±5.
- DVA.6-SST : різьбова шпилька та опорна пластина з нержавіючої сталі INOX AISI 304, корпус демпфера вібрацій з природного каучуку NR, чорний колір, твердість по Шору A 55 ±5.
Особливості та сфери застосування
Віброгасники призначені для гасіння вібрацій, ударів та шумів, спричинених рухом або вібруванням різних компонентів обладнання та верстатів, які можуть призвести до:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- шкоди здоров'ю;
- виникненню шумів.
Схеми навантажень для кожного окремого коду надаються на запит.
Спеціальні виконання доступні на запит
Натуральний каучук NR, твердість 40, допуск 70 ± 5 за Шором А для варіантів виконання з основою з нержавіючої сталі AISI 304.
Немає запитань про цей товар.

