| Опис | d' | f | F1[N] | F2[N] | s | D | h1 | h2 | l1 | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP.140-8-FLX-C1 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C17 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C2 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C3 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C4 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C5 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.140-8-FLX-C6 | 8.5 | 117 | 1000 | 1000 | 13 | 26.5 | 8.5 | 26.5 | 91 | 144 | 8.5 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 425.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C1 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C17 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C2 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C3 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C4 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C5 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBP.180-8-FLX-C6 | 8.5 | 150 | 1000 | 1000 | 13 | 28 | 14 | 32 | 122 | 178 | 9.5 | 13.5 | 84г | 2 тижні | 518.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліпропілену (PP) з еластомером (TPE), сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Декоративні заглушки гвинтів
- ECA.B : технополімер на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки. Входять до комплекту постачання, знімаються за допомогою викрутки.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
Стандартне виконання
Втулки з латуні з наскрізними отворами для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
Особливості та сфери застосування
Гнучка ручка (еластомер) EBP.FLX може бути зібрана на вигнутих поверхнях діаметром від 300 до 800 мм. Для діаметрів, що перевищують 800 мм, можна використовувати стандартну ручку EBP.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F1 і F2, проведені в таблиці, є максимальною граничною величиною, при якій ручка EBP.FLX може зазнавати пружної деформації. Удароміцність не розглядається в даному випадку завдяки високоеластичних характеристик продукту.
Аксесуари на запит
- ECA.B : декоративні заглушки гвинтів з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

