| Опис | d6g | l2 | C#[Nm] | D | R | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWN.48-SST-p-M6x20-RC-C1 | M6 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 20 | 7 | 13.5 | 12г | 2 тижні | 208.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48-SST-p-M6x30-RC-C1 | M6 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 30 | 7 | 13.5 | 14г | 2 тижні | 208.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48-SST-p-M8x20-RC-C1 | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 20 | 7 | 13.5 | 17г | 2 тижні | 220.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48-SST-p-M8x30-RC-C1 | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 30 | 7 | 13.5 | 20г | 2 тижні | 220.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48-SST-p-M8x40-RC-C1 | M8 | 5.5 | 11 | 47 | 20.5 | 40 | 7 | 13.5 | 25г | 2 тижні | 220.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55-SST-p-M8x20-RC-C1 | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 20 | 8 | 16 | 23г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55-SST-p-M8x30-RC-C1 | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 30 | 8 | 16 | 26г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55-SST-p-M8x40-RC-C1 | M8 | 6.5 | 22 | 55 | 21.5 | 40 | 8 | 16 | 29г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63-SST-p-M10x20-RC-C1 | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 20 | 9 | 19 | 30г | 2 тижні | 300.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63-SST-p-M10x30-RC-C1 | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 30 | 9 | 19 | 35г | 2 тижні | 298.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63-SST-p-M10x40-RC-C1 | M10 | 7.5 | 48 | 63 | 22.5 | 40 | 9 | 19 | 40г | 2 тижні | 300.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Фіксатор із еластичного технополімеру на основі ацеталю (POM), чорний колір.
Ковпачок втулки
Технополімер на основі поліаміду (ПА), сіро-чорний колір, матове оздоблення, пресова посадка, знімається за допомогою викрутки.
Стандартні виконання
- EWN-B-RC : втулка з латуні з нарізним отвором.
- EWN-SST-RC : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
- EWN-p-RC : Різьбовий стрижень з оцинкованої сталі, скошений торець відповідно до стандарту UNI 4753:2012: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- EWN-SST-p-RC : Шпилька з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці, стандарт UNI EN ISO 4753:2012 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Варіант виконання для випадків, коли потрібно виключити втрату пелюсткової гайки.
Еластичний фіксатор, розташований у пазу поворотної ручки, може вільно обертатися.
Немає запитань про цей товар.

