| Опис | l2 | D | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWNM.40-SST-pM5x16 | 5.5 | M5 | 16 | 6.5 | 13.5 | 36г | 2 тижні | 1084.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-pM5x20 | 5.5 | M5 | 20 | 6.5 | 13.5 | 38г | 2 тижні | 1134.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-pM5x25 | 5.5 | M5 | 25 | 6.5 | 13.5 | 38г | 2 тижні | 1153.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-pM6x16 | 5.5 | M6 | 16 | 6.5 | 13.5 | 38г | 2 тижні | 1084.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-pM6x20 | 5.5 | M6 | 20 | 6.5 | 13.5 | 38г | 2 тижні | 1134.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-pM6x25 | 5.5 | M6 | 25 | 6.5 | 13.5 | 38г | 2 тижні | 1153.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM6x16 | 6 | M6 | 16 | 7 | 13.5 | 47г | 2 тижні | 1142.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM6x20 | 6 | M6 | 20 | 7 | 13.5 | 48г | 2 тижні | 1196.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM6x25 | 6 | M6 | 25 | 7 | 13.5 | 55г | 2 тижні | 1265.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM8x16 | 6 | M8 | 16 | 7 | 13.5 | 50г | 2 тижні | 1142.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM8x20 | 6 | M8 | 20 | 7 | 13.5 | 51г | 2 тижні | 1196.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-pM8x25 | 6 | M8 | 25 | 7 | 13.5 | 53г | 2 тижні | 1265.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM10x20 | 7 | M10 | 20 | 8 | 16 | 80г | 2 тижні | 1395.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM10x25 | 7 | M10 | 25 | 8 | 16 | 83г | 2 тижні | 1467.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM10x30 | 7 | M10 | 30 | 8 | 16 | 86г | 2 тижні | 1528.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM8x20 | 7 | M8 | 20 | 8 | 16 | 76г | 2 тижні | 1395.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM8x25 | 7 | M8 | 25 | 8 | 16 | 79г | 2 тижні | 1467.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-pM8x30 | 7 | M8 | 30 | 8 | 16 | 79г | 2 тижні | 1528.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Нержавіюча сталь AISI 304, матова поверхня з піскоструминною обробкою.
Стандартні виконання
- EWNM-SST: глухий різьбовий отвір.
- EWNM-SST-FP: нарізний отвір.
- EWNM-SST-p: різьбовий штифт.
Особливості та сфери застосування
Ці пелюсткові гайки дозволяють високих значень моменту затягування.
Ергономічність та зручність у використанні
Для зручнішого захоплення з метою докладання максимального зусилля при затягуванні в пелюстках ручки зроблено невеликі заглиблення під пальці.
Різні типи різьблення.
Немає запитань про цей товар.

