| Опис | d2 H13 | l2 | l3 | D | L | B | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWNM.40-SST-FP-M5 | 5.3 | 5.5 | 19 | M5 | 21 | 6.5 | 13.5 | 8 | 30г | 2 тижні | 501.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-FP-M6 | 6.4 | 5.5 | 19 | M6 | 21 | 6.5 | 13.5 | 10 | 29г | 2 тижні | 501.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-FP-M6 | 6.4 | 6 | 22 | M6 | 24 | 7 | 13.5 | 10 | 39г | 2 тижні | 606.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-FP-M8 | 8.4 | 6 | 22 | M8 | 24 | 7 | 13.5 | 13 | 36г | 2 тижні | 606.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-FP-M10 | 10.5 | 7 | 25 | M10 | 28 | 8 | 16 | 16 | 54г | 2 тижні | 782.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-FP-M8 | 8.4 | 7 | 25 | M8 | 28 | 8 | 16 | 13 | 59г | 2 тижні | 782.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Нержавіюча сталь AISI 304, матова поверхня з піскоструминною обробкою.
Стандартні виконання
- EWNM-SST: глухий різьбовий отвір.
- EWNM-SST-FP: нарізний отвір.
- EWNM-SST-p: різьбовий штифт.
Особливості та сфери застосування
Ці пелюсткові гайки дозволяють високих значень моменту затягування.
Ергономічність та зручність у використанні
Для зручнішого захоплення з метою докладання максимального зусилля при затягуванні в пелюстках ручки зроблено невеликі заглиблення під пальці.
Різні типи різьблення.
Немає запитань про цей товар.

