| Опис | d1 -0.04/-0.08 | l1 мін. | l1 макс. | l2 | l3 | Настановний отвір H11 | Сила затиску макс. в Н ≈ | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 113.1-10-0 | 10 | 5 | 8.7 | 36 | 10 | 21 | 12 | 47 | 23 | 48г | 2 тижні | 2790.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-10-5 | 10 | 5 | 10 | 8.7 | 36 | 10 | 23 | 12 | 47 | 23 | 51г | 2 тижні | 2801.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-12-0 | 12 | 5 | 9.4 | 36 | 12 | 21 | 14 | 47 | 23 | 51г | 2 тижні | 2950.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-12-5 | 12 | 5 | 10 | 9.4 | 36 | 12 | 23 | 14 | 47 | 23 | 55г | 2 тижні | 2949.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-6-0 | 6 | 5 | 5 | 30 | 6 | 16 | 7 | 38 | 17.5 | 22г | 2 тижні | 2297.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-6-5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 30 | 6 | 18 | 7 | 38 | 17.5 | 23г | 2 тижні | 2295.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-8-0 | 8 | 5 | 6.5 | 30 | 8 | 16 | 9.5 | 38 | 17.5 | 24г | 2 тижні | 2354.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 113.1-8-5 | 8 | 5 | 10 | 6.5 | 30 | 8 | 18 | 9.5 | 38 | 17.5 | 26г | 2 тижні | 2365.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вісь
Нержавіюча сталь AISI 303
Рукоятка
Пластик (поліамід PA)
- чорно-сірий колір / червоний колір
- термостійкість до 80 °C
Кулькові фіксатори
Нержавіюча сталь AISI 420C
пружина
Нержавіюча сталь AISI 631
Штифти з кульковими фіксаторами GN 113.1 з нержавіючої сталі використовуються для швидкого затиску, у тому числі для безлюфтового затискання тонких елементів, коли потрібний частий затискач і розтискання. Стандартне застосування: вирівнювання та кріплення листового металу під час процесу зварювання.
При натисканні на пружинну кнопку штифт висувається на довжину l 2, звільняючи два кулькові фіксатори.
Немає запитань про цей товар.

