| Опис | l2 | l3 ≈ | s | D | l1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1366-ST-120-40-S-BL | 40 | 21 | 5 | 6 | 120 | 12 | 216г | 2 тижні | 836.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-120-50-S-BL | 50 | 21 | 5 | 6 | 120 | 12 | 269г | 2 тижні | 847.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-120-60-S-BL | 60 | 21 | 5 | 6 | 120 | 12 | 318г | 2 тижні | 932.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-100-S-BL | 100 | 11 | 7 | 8 | 160 | 16 | 973г | 2 тижні | 1389.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-40-S-BL | 40 | 21 | 5 | 6 | 160 | 12 | 275г | 2 тижні | 1015.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-50-S-BL | 50 | 21 | 5 | 6 | 160 | 12 | 343г | 2 тижні | 1062.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-60-S-BL | 60 | 11 | 6 | 8 | 160 | 15 | 478г | 2 тижні | 1069.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-80-S-BL | 80 | 11 | 6 | 8 | 160 | 15 | 635г | 2 тижні | 1192.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-200-100-S-BL | 100 | 11 | 7 | 8 | 200 | 16 | 1176г | 2 тижні | 1642.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-200-80-S-BL | 80 | 11 | 6 | 8 | 200 | 15 | 806г | 2 тижні | 1446.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-220-100-S-BL | 100 | 21 | 10 | 13 | 220 | 26 | 1950г | 2 тижні | 3791.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-40-S-BL | 40 | 21 | 5 | 6 | 60 | 12 | 122г | 2 тижні | 774.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-50-S-BL | 50 | 21 | 5 | 6 | 60 | 12 | 150г | 2 тижні | 782.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-60-S-BL | 60 | 21 | 5 | 6 | 60 | 12 | 174г | 2 тижні | 802.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип
- Тип A без отворів
- Тип S без отворів, зі змащувальним ніпелем
Сталевий профіль ST
катаний , очищений від окалини
або тягнутий, безбарвний BL
Штифт
Сталь
Мастильний ніпель аналогічно DIN 71412-A
Сталь
Оцинкований, синій пасивований
Петлі GN 1366 виготовлені з катаних або тягнутих сталевих профілів і є дуже міцними.
Тип A і S кріпиться за допомогою зварювання або виконаних замовником отворів.
Тип S також має мастильний ніпель, аналогічний DIN 71412-A, що дозволяє швидко та легко виконувати повторне мастило без демонтажу шарнірів.
Завдяки стандартним розмірам спеціальні виконання під конкретну сферу застосування можуть виконуватися навіть за відносно невеликих обсягів.
- з вільним штифтом
- з латунним штифтом
- з гладкою втулкою підшипника (Бронза)
- з отворами
- Інші розміри
- інші типи покриття
Немає запитань про цей товар.

