| Опис | l2 | s | D | l1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1366-ST-120-30-A-BL | 30 | 5 | 6 | 120 | 12 | 160г | 2 тижні | 539.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-120-40-A-BL | 40 | 5 | 6 | 120 | 12 | 210г | 2 тижні | 575.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-120-50-A-BL | 50 | 5 | 6 | 120 | 12 | 263г | 2 тижні | 652.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-120-60-A-BL | 60 | 5 | 6 | 120 | 12 | 313г | 2 тижні | 705.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-100-A-BL | 100 | 7 | 8 | 160 | 16 | 969г | 2 тижні | 1184.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-30-A-BL | 30 | 5 | 6 | 160 | 12 | 200г | 2 тижні | 670.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-40-A-BL | 40 | 5 | 6 | 160 | 12 | 260г | 2 тижні | 742.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-50-A-BL | 50 | 5 | 6 | 160 | 12 | 200г | 2 тижні | 775.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-60-A-BL | 60 | 6 | 8 | 160 | 15 | 490г | 2 тижні | 772.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-160-80-A-BL | 80 | 6 | 8 | 160 | 15 | 644г | 2 тижні | 921.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-200-100-A-BL | 100 | 7 | 8 | 200 | 16 | 1200г | 2 тижні | 1419.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-200-80-A-BL | 80 | 6 | 8 | 200 | 15 | 800г | 2 тижні | 1132.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-220-100-A-BL | 100 | 10 | 13 | 220 | 26 | 1980г | 2 тижні | 2759.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-30-A-BL | 30 | 5 | 6 | 60 | 12 | 87г | 2 тижні | 537.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-40-A-BL | 40 | 5 | 6 | 60 | 12 | 113г | 2 тижні | 512.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-50-A-BL | 50 | 5 | 6 | 60 | 12 | 140г | 2 тижні | 562.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 1366-ST-60-60-A-BL | 60 | 5 | 6 | 60 | 12 | 168г | 2 тижні | 647.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип
- Тип A без отворів
- Тип S без отворів, зі змащувальним ніпелем
Сталевий профіль ST
катаний , очищений від окалини
або тягнутий, безбарвний BL
Штифт
Сталь
Мастильний ніпель аналогічно DIN 71412-A
Сталь
Оцинкований, синій пасивований
Петлі GN 1366 виготовлені з катаних або тягнутих сталевих профілів і є дуже міцними.
Тип A і S кріпиться за допомогою зварювання або виконаних замовником отворів.
Тип S також має мастильний ніпель, аналогічний DIN 71412-A, що дозволяє швидко та легко виконувати повторне мастило без демонтажу шарнірів.
Завдяки стандартним розмірам спеціальні виконання під конкретну сферу застосування можуть виконуватися навіть за відносно невеликих обсягів.
- з вільним штифтом
- з латунним штифтом
- з гладкою втулкою підшипника (Бронза)
- з отворами
- Інші розміри
- інші типи покриття
Немає запитань про цей товар.

