| Опис | k | l2 | s2 | z | Ручний важіль GN 911 для zl3 | l1 | m | B | d1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 279-B40-OZ-2-BL | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 40 | 10.5 | 35 | 840г | 2 тижні | 2043.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B40-OZ-2-SW | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 40 | 10.5 | 35 | 840г | 2 тижні | 2043.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B42-OZ-2-BL | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 42 | 10.5 | 35 | 830г | 2 тижні | 2039.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B42-OZ-2-SW | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 42 | 10.5 | 35 | 830г | 2 тижні | 2039.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B45-OZ-2-BL | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 45 | 10.5 | 35 | 820г | 2 тижні | 2051.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B45-OZ-2-SW | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 45 | 10.5 | 35 | 820г | 2 тижні | 2051.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B48-OZ-2-BL | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 48 | 10.5 | 35 | 808г | 2 тижні | 2029.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B48-OZ-2-SW | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 48 | 10.5 | 35 | 808г | 2 тижні | 2029.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B50-OZ-2-BL | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 50 | 10.5 | 35 | 800г | 2 тижні | 2026.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 279-B50-OZ-2-SW | 76 | 70 | 17 | M10-60 | 78 , 92 | 166.5 | 85 | 65 | B 50 | 10.5 | 35 | 800г | 2 тижні | 2026.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул
№ 2: із затискним гвинтом із нержавіючої сталі DIN 912
Тип
- Тип OZ: без центруючого кроку
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка поверхні SW
безбарвний BL
матова дробоструминна обробка
Робочий отвір механічно необроблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори поворотних затискачів GN 279 не піддавалися механічній обробці і призначені для конструкційних труб GN 990, DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462.
Також можливо замовити отвори квадратного перерізу для профільних систем.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Вони можуть бути замінені затискними втулками GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
Два поворотні затискачі GN 279 утворюють поворотний затискач GN 289 - Поворотні затискачі.
Поворотний затискач GN 279 поєднується з поворотним затискачем GN 272, GN 274 або GN 276 для створення обертових затискачів.
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

