| Опис | d1 Отвір | k | l2 | m1 | m2 | x1 | x2 | y | z1 | z2 | Важіль GN 911 для z1l3 | Важіль GN 911 для z2l3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 281-B12-2-BL | B 12 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 63 , - | 45 , 63 | 126г | 2 тижні | 1527.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B12-2-SW | B 12 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 63 , - | 45 , 63 | 126г | 2 тижні | 1527.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B14-2-BL | B 14 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 122г | 2 тижні | 1526.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B14-2-SW | B 14 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 122г | 2 тижні | 1526.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B15-2-BL | B 15 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 114г | 2 тижні | 1698.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B15-2-SW | B 15 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 114г | 2 тижні | 1698.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B16-2-BL | B 16 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 112г | 2 тижні | 1525.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B16-2-SW | B 16 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 112г | 2 тижні | 1525.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B18-2-BL | B 18 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 100г | 2 тижні | 1527.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 281-B18-2-SW | B 18 | 31.5 | 34.5 | 24 | 48.5 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 45 , 63 | 100г | 2 тижні | 1527.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована оздоблення поверхні SW
Затискний отвір механічно оброблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Поворотний затискач з основою GN 281 являє собою складання основи поворотного затиску та поворотного затиску GN 271 і GN 275 .
Робочий отвір поворотного затиску піддавався механічній обробці і призначений для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462, відповідно.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Вони можуть бути замінені переставними затискними важелями GN 911 (див. таблицю з розмірами).
- Затискні втулки GN 911-
Немає запитань про цей товар.

