| Опис | A/F | l2 | w | Кодовий номер для шуруповерту | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | l1 | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 611-M10-8-LSN | 3 | 25 | 8 | 611.5-M10 | 22 | 12 | 35 | M 10 | 4 | 7.8 | 13г | 2 тижні | 1802.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M12-10-LSN | 4 | 35 | 10 | 611.5-M12 | 46 | 7 | 43 | M 12 | 5.5 | 9.5 | 22г | 2 тижні | 2005.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-10-LSN | 6 | 35 | 10 | 611.5-M16 | 43 | 10 | 48 | M 16 | 8 | 13.4 | 47г | 2 тижні | 2466.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-15-LSN | 6 | 35 | 15 | 611.5-M16 | 57 | 10 | 58 | M 16 | 8 | 13.4 | 50г | 2 тижні | 2605.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-20-LSN | 6 | 35 | 20 | 611.5-M16 | 72 | 18 | 83 | M 16 | 8 | 13.4 | 55г | 2 тижні | 2546.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-25-LSN | 6 | 35 | 25 | 611.5-M16 | 70 | 20 | 98 | M 16 | 8 | 13.4 | 81г | 2 тижні | 3379.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-30-LSN | 6 | 35 | 30 | 611.5-M16 | 80 | 20 | 98 | M 16 | 8 | 13.4 | 83г | 2 тижні | 3690.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-40-LSN | 6 | 35 | 40 | 611.5-M16 | 113 | 21 | 148 | M 16 | 8 | 13.4 | 117г | 2 тижні | 4672.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M16-50-LSN | 6 | 35 | 50 | 611.5-M16 | 75 | 13 | 148 | M 16 | 8 | 13.4 | 118г | 2 тижні | 4699.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 611-M24-15-LSN | 8 | 45 | 15 | 611.5-M24 | 192 | 40 | 60 | M 24 | 10 | 19.6 | 133г | 2 тижні | 4274.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип L Сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип LS : Сталь, підвищене навантаження пружини
- Тип LN Нержавіюча сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип LSN Нержавіюча сталь, підвищене навантаження пружини
Тип L / LS
Корпус
Сталь, чорніння
Болт
Сталь, чорніння
корпус загартований
Тип LN / LSN
Корпус
Нержавіюча сталь AISI 303
Болт
Нержавіюча сталь AISI 303
азотування
Натискна пружина
Сталь
Ідентифікація типу LS / LSN:
корпус з 2 поздовжніми розмітками
Інформація
Пружинні фіксатори GN 611 використовуються як упори, для натискно-витяжних дій на виробництві тонколистового металу, а також як амортизатори.
Паз на стороні плунжера підходить для пристроїв з глухими отворами. У наявності є спеціальна викрутка GN 611.5 (див. таблицю).
Аксесуари
- Спеціальні викрутки GN 611.5 (див. у таблиці № коду)
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 611 460.83 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

