| Опис | d Вісь -0.02/-0.04 Отвір +0.14/+0.1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | Пружинна навантаження в Н ≈кінцева | Пружинна навантаження в Н ≈початкова | l1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 612.3-10-16-A-NI | 10 | 10 | 30 | 32 | - | 16 | 32 | 12 | 56 | 76г | 2 тижні | 1109.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-10-16-B-NI | 10 | 10 | 30 | - | 42 | 16 | 32 | 12 | 56 | 78г | 2 тижні | 1150.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-10-20-A-NI | 10 | 12 | 38 | 37 | - | 20 | 58 | 21 | 69 | 153г | 2 тижні | 1397.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-10-20-B-NI | 10 | 12 | 38 | - | 52 | 20 | 58 | 21 | 69 | 157г | 2 тижні | 1443.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-12-20-A-NI | 12 | 12 | 38 | 37 | - | 20 | 58 | 21 | 69 | 158г | 2 тижні | 1377.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-12-20-B-NI | 12 | 12 | 38 | - | 52 | 20 | 58 | 21 | 69 | 174г | 2 тижні | 1423.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-6-16-A-NI | 6 | 10 | 30 | 32 | - | 16 | 32 | 12 | 56 | 76г | 2 тижні | 1099.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-6-16-B-NI | 6 | 10 | 30 | - | 42 | 16 | 32 | 12 | 56 | 78г | 2 тижні | 1141.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-8-16-A-NI | 8 | 10 | 30 | 32 | - | 16 | 32 | 12 | 56 | 76г | 2 тижні | 1095.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-8-16-B-NI | 8 | 10 | 30 | - | 42 | 16 | 32 | 12 | 56 | 78г | 2 тижні | 1137.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-8-20-A-NI | 8 | 12 | 38 | 37 | - | 20 | 58 | 21 | 69 | 151г | 2 тижні | 1395.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.3-8-20-B-NI | 8 | 12 | 38 | - | 52 | 20 | 58 | 21 | 69 | 155г | 2 тижні | 1442.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A без пластикової кришки
- Тип B з пластиковою кришкою
Варіант виконання зі сталі
- Направляючий корпус з чорнінням, для зварювання
- Штифт азотований
Варіант виконання з нержавіючої сталі NI
- Напрямний корпус, для зварювання, AISI 304
- Штифт, AISI 303
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Кришка з пластику (поліамід PA)
чорний колір, матове оздоблення
Важельні фіксатори з кулачковим механізмом GN 612.3 розроблені для застосування в пристроях, де настановний штифт не повинен виступати постійно. ;При повороті замка на 180° настановний штифт втягується. Паз утримує плунжер у цьому положенні.
Тому квадратний корпус може бути приварений у будь-якому необхідному положенні. Для запобігання зміні навантаження від пружини через тепла, що надходить, рекомендується використовувати точкове зварювання корпусу плунжера.
Немає запитань про цей товар.

