| Опис | A/F | d1 Вісь-0.05 Отвір +0.1/+0.05 | l2 | l3 | l4 | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | l1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 612.8-10-M16x1,5-A | 18 | 10 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 49г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-10-M16x1,5-AK | 18 | 10 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 65г | 2 тижні | 382.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-10-M20x1,5-A | 22 | 10 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 92г | 2 тижні | 424.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-10-M20x1,5-AK | 22 | 10 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 128г | 2 тижні | 455.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-12-M20x1,5-A | 22 | 12 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 100г | 2 тижні | 433.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-12-M20x1,5-AK | 22 | 12 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 110г | 2 тижні | 465.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-4-M12x1,5-A | 13 | 4 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 49г | 2 тижні | 350.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-4-M12x1,5-AK | 13 | 4 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 29г | 2 тижні | 363.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-5-M12x1,5-A | 13 | 5 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 35г | 2 тижні | 336.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-5-M12x1,5-AK | 13 | 5 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 30г | 2 тижні | 349.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-6-M12x1,5-A | 13 | 6 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 23г | 2 тижні | 330.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-6-M12x1,5-AK | 13 | 6 | 8 | 25 | 25 | 22 | 8 | 48 | M 12 x 1.5 | 31г | 2 тижні | 342.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-6-M16x1,5-A | 18 | 6 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 45г | 2 тижні | 349.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-6-M16x1,5-AK | 18 | 6 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 60г | 2 тижні | 364.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-8-M16x1,5-A | 18 | 8 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 47г | 2 тижні | 342.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-8-M16x1,5-AK | 18 | 8 | 10 | 28 | 30 | 30 | 11 | 56.5 | M 16 x 1.5 | 59г | 2 тижні | 357.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-8-M20x1,5-A | 22 | 8 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 94г | 2 тижні | 462.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.8-8-M20x1,5-AK | 22 | 8 | 12 | 36 | 37 | 56 | 20 | 69.5 | M 20 x 1.5 | 130г | 2 тижні | 494.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A без контргайки
- Тип AK з контргайкою
Напрямний корпус
Цинк, лиття під тиском
Оцинкований, синій пасивований
Штифт фіксатора
Сталь
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Важіль
Пластик (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- не знімна
Важельні фіксатори з кулачковим механізмом GN 612.8 розроблені для застосування в пристроях, де інсталяційний штифт не повинен виступати постійно. При повороті замка на 180° інсталяційний штифт втягується. Паз забезпечує безпечну фіксацію.
Ці важільні фіксатори з кулачковим механізмом, виготовлені з литого цинку, є варіантами виконання за дуже розумною ціною.
Немає запитань про цей товар.

