| Опис | d1 Вісь -0.02/-0.05Отвір H7 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | Кодовий номер для шуруповерту | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 613-10-AK-NI | 10 | 80 | 10 | 43 | - | GN 613.1-10 | 40 | 17 | M 20 x 1.5 | 31 | - | 138г | 2 тижні | 984.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-10-A-NI | 10 | 80 | 10 | 43 | - | GN 613.1-10 | 40 | 17 | M 20 x 1.5 | 31 | - | 102г | 2 тижні | 924.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-10-GK-NI | 10 | - | 10 | 43 | 12 | GN 613.1-10 | 40 | 17 | M 20 x 1.5 | - | M 8 | 121г | 2 тижні | 1128.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-10-G-NI | 10 | - | 10 | 43 | 12 | GN 613.1-10 | 40 | 17 | M 20 x 1.5 | - | M 8 | 85г | 2 тижні | 1068.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-5-AK-NI | 5 | 45 | 5 | 22 | - | GN 613.1-5 | 15 | 6 | M 10 x 1 | 21 | - | 22г | 2 тижні | 475.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-5-A-NI | 5 | 45 | 5 | 22 | - | GN 613.1-5 | 15 | 6 | M 10 x 1 | 21 | - | 17г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-5-GK-NI | 5 | - | 5 | 22 | 6 | GN 613.1-5 | 15 | 6 | M 10 x 1 | - | M 5 | 21г | 2 тижні | 459.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-5-G-NI | 5 | - | 5 | 22 | 6 | GN 613.1-5 | 15 | 6 | M 10 x 1 | - | M 5 | 12г | 2 тижні | 448.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-6-AK-NI | 6 | 54.5 | 6 | 26 | - | GN 613.1-6 | 21 | 8 | M 12 x 1.5 | 25 | - | 39г | 2 тижні | 551.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-6-A-NI | 6 | 54.5 | 6 | 26 | - | GN 613.1-6 | 21 | 8 | M 12 x 1.5 | 25 | - | 27г | 2 тижні | 536.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-6-GK-NI | 6 | - | 6 | 26 | 10 | GN 613.1-6 | 21 | 8 | M 12 x 1.5 | - | M 6 | 32г | 2 тижні | 572.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-6-G-NI | 6 | - | 6 | 26 | 10 | GN 613.1-6 | 21 | 8 | M 12 x 1.5 | - | M 6 | 20г | 2 тижні | 557.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-8-AK-NI | 8 | 69 | 8 | 34 | - | GN 613.1-8 | 26 | 9 | M 16 x 1.5 | 31 | - | 79г | 2 тижні | 775.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-8-A-NI | 8 | 69 | 8 | 34 | - | GN 613.1-8 | 26 | 9 | M 16 x 1.5 | 31 | - | 59г | 2 тижні | 755.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-8-GK-NI | 8 | - | 8 | 34 | 12 | GN 613.1-8 | 26 | 9 | M 16 x 1.5 | - | M 8 | 65г | 2 тижні | 733.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 613-8-G-NI | 8 | - | 8 | 34 | 12 | GN 613.1-8 | 26 | 9 | M 16 x 1.5 | - | M 8 | 45г | 2 тижні | 712.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A з пластиковою ручкою, без контргайки
- Тип AK з пластиковою ручкою, з контргайкою
- Тип AN з ручкою з нержавіючої сталі, без контргайки
- Тип AKN з ручкою з нержавіючої сталі, з контргайкою
- Тип G з різьбовим стрижнем, без контргайки
- Тип GK з різьбовим стрижнем, з контргайкою
Сталь
- чорніння
- Штифт із загартованої сталі
Нержавіюча сталь AISI 303 NI
Хімічно нікельований штифт
Ручка типу A / AK
- Пластик (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- не знімна
Ручка типу AN / AKN
- Нержавіюча сталь AISI 303
- не знімна
Стопорні штифти GN 613 типу G або GK розроблені для застосування в пристроях, де потрібні спеціальні ручки для фіксаторів.
Стопорні штифти виконані таким чином, що штифт, встановлений у крайнє положення (пружина "заблокована"), також може поглинати осьові сили. Для областей застосування, в яких осьові зусилля значно перевищують зусилля розтягування , що додається оператором (тип G), nbsp; GN 817бажано використовувати стопорні штифти .
У наявності є спеціальна викрутка GN 613.1 . У верхній частині її корпусу передбачено два виступи, які поєднуються з ручкою у відтягнутому положенні.
Немає запитань про цей товар.

