| Опис | A/F | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.2/+0.4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | s | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.1-10-20-A-A4 | 2.5 | 10 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 142г | 2 тижні | 1147.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-AU-A4 | 2.5 | 10 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 164г | 2 тижні | 1087.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-A-A4 | 2.5 | 12 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 148г | 2 тижні | 1200.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-AU-A4 | 2.5 | 12 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 168г | 2 тижні | 1051.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-A-A4 | 2.5 | 14 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 150г | 2 тижні | 1156.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-AU-A4 | 2.5 | 14 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 173г | 2 тижні | 1051.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-A-A4 | 4 | 16 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 612г | 2 тижні | 2453.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-AU-A4 | 4 | 16 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 641г | 2 тижні | 2343.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-A-A4 | 4 | 20 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 644г | 2 тижні | 2447.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-AU-A4 | 4 | 20 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 535г | 2 тижні | 2349.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-A-A4 | 2.5 | 8 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 146г | 2 тижні | 1203.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-AU-A4 | 2.5 | 8 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 161г | 2 тижні | 1087.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-R-A4 | - | - | 10 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 121г | 2 тижні | 1123.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-RU-A4 | - | - | 10 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 120г | 2 тижні | 994.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-R-A4 | - | - | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 125г | 2 тижні | 1135.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-RU-A4 | - | - | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 124г | 2 тижні | 957.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-R-A4 | - | - | 14 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 129г | 2 тижні | 1019.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-RU-A4 | - | - | 14 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 129г | 2 тижні | 957.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-R-A4 | - | - | 16 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 433г | 2 тижні | 2110.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-RU-A4 | - | - | 16 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 432г | 2 тижні | 3003.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-R-A4 | - | - | 20 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 452г | 2 тижні | 2110.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-RU-A4 | - | - | 20 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 450г | 2 тижні | 3003.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-R-A4 | - | - | 8 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 121г | 2 тижні | 1135.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-RU-A4 | - | - | 8 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 117г | 2 тижні | 994.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A засувка з заклепками, незнімна
- Тип AU : гвинтова засувка, знімна
Варіант виконання зі сталі
Напрямний корпус
Прецизійне лиття зі сталі ST
чорніння, для зварювання
Замок
Прецизійне лиття зі сталі
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Штифт плунжера
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Варіант виконання з нержавіючої сталі
Напрямний корпус / засувка
Точне лиття з нержавіючої сталі A4
для зварювання, AISI 316
Штифт плунжера
Нержавіюча сталь AISI 316
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Гвинт з потайною головкою
- Оцинкована сталь (для ST)
- Нержавіюча сталь A4 ( для A4)
З пружинними засувками GN 722.1, штифт фіксатора є втягнутим над кривою направляючої з поворотом засувки на 180°. Насічка на верхньому кінці кривої утримує засувку на місці, якщо необхідно, щоб штифт фіксатора . Варіант виконання ST призначений для таких областей застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання у вкрай агресивних середовищах.
Допуски за розмірами між штифтом фіксатора та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть після зварювання, нанесення шару антикорозійного захисту або у разі забруднення.
Для кріплення за допомогою зварювання настійно рекомендується, щоб тип AU в незібраному вигляді не піддавався змінам мікроструктури матеріалу через нагрівання пружини та штифта фіксатора. після обробки поверхні привареної напрямної.
Немає запитань про цей товар.

