| Опис | A/F | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.2/+0.4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | s | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.1-10-20-A-ST | 2.5 | 10 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 144г | 2 тижні | 538.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-AU-ST | 2.5 | 10 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 142г | 2 тижні | 579.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-A-ST | 2.5 | 12 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 148г | 2 тижні | 540.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-AU-ST | 2.5 | 12 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 146г | 2 тижні | 579.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-A-ST | 2.5 | 14 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 153г | 2 тижні | 540.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-AU-ST | 2.5 | 14 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 150г | 2 тижні | 571.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-A-ST | 4 | 16 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 622г | 2 тижні | 1431.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-AU-ST | 4 | 16 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 510г | 2 тижні | 1321.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-A-ST | 4 | 20 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 639г | 2 тижні | 1410.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-AU-ST | 4 | 20 | - | 83 | 20 | 54 | 55 | 30 | 70 | 22 | - | 560г | 2 тижні | 1321.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-A-ST | 2.5 | 8 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 135г | 2 тижні | 540.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-AU-ST | 2.5 | 8 | - | 54 | 14 | 35 | 37 | 20 | 35 | 14 | - | 139г | 2 тижні | 579.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-R-ST | - | - | 10 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 120г | 2 тижні | 570.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-10-20-RU-ST | - | - | 10 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 120г | 2 тижні | 620.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-R-ST | - | - | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 124г | 2 тижні | 574.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-12-20-RU-ST | - | - | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 124г | 2 тижні | 620.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-R-ST | - | - | 14 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 129г | 2 тижні | 577.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-14-20-RU-ST | - | - | 14 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 128г | 2 тижні | 620.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-R-ST | - | - | 16 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 431г | 2 тижні | 1359.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-16-30-RU-ST | - | - | 16 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 431г | 2 тижні | 1913.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-R-ST | - | - | 20 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 449г | 2 тижні | 1308.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-20-30-RU-ST | - | - | 20 | 83 | 20 | 54 | 55 | - | 70 | 22 | 30 | 448г | 2 тижні | 1913.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-R-ST | - | - | 8 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 117г | 2 тижні | 577.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.1-8-20-RU-ST | - | - | 8 | 54 | 14 | 35 | 37 | - | 35 | 14 | 20 | 117г | 2 тижні | 620.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A засувка з заклепками, незнімна
- Тип AU : гвинтова засувка, знімна
Варіант виконання зі сталі
Напрямний корпус
Прецизійне лиття зі сталі ST
чорніння, для зварювання
Замок
Прецизійне лиття зі сталі
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Штифт плунжера
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Варіант виконання з нержавіючої сталі
Напрямний корпус / засувка
Точне лиття з нержавіючої сталі A4
для зварювання, AISI 316
Штифт плунжера
Нержавіюча сталь AISI 316
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Гвинт з потайною головкою
- Оцинкована сталь (для ST)
- Нержавіюча сталь A4 ( для A4)
З пружинними засувками GN 722.1, штифт фіксатора є втягнутим над кривою направляючої з поворотом засувки на 180°. Насічка на верхньому кінці кривої утримує засувку на місці, якщо необхідно, щоб штифт фіксатора . Варіант виконання ST призначений для таких областей застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання у вкрай агресивних середовищах.
Допуски за розмірами між штифтом фіксатора та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть після зварювання, нанесення шару антикорозійного захисту або у разі забруднення.
Для кріплення за допомогою зварювання настійно рекомендується, щоб тип AU в незібраному вигляді не піддавався змінам мікроструктури матеріалу через нагрівання пружини та штифта фіксатора. після обробки поверхні привареної напрямної.
Немає запитань про цей товар.

