| Опис | A/F | b +0.3 | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d2 +0.2 | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.3-10-20-L-SW | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 180г | 2 тижні | 722.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-10-20-L-ZB | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 180г | 2 тижні | 653.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-10-20-R-SW | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 180г | 2 тижні | 722.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-10-20-R-ZB | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 181г | 2 тижні | 653.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-12-20-L-SW | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 180г | 2 тижні | 725.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-12-20-L-ZB | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 183г | 2 тижні | 654.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-12-20-R-SW | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 186г | 2 тижні | 725.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-12-20-R-ZB | 10 | 6.1 | 12 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 184г | 2 тижні | 654.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-14-20-L-SW | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 180г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-14-20-L-ZB | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 186г | 2 тижні | 653.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-14-20-R-SW | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 190г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-14-20-R-ZB | 10 | 6.1 | 14 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 199г | 2 тижні | 653.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-16-30-L-SW | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 844г | 2 тижні | 2142.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-16-30-L-ZB | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 730г | 2 тижні | 1992.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-16-30-R-SW | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 727г | 2 тижні | 2142.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-16-30-R-ZB | 17 | 10.1 | 16 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 841г | 2 тижні | 1992.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-20-30-L-SW | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 750г | 2 тижні | 2122.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-20-30-L-ZB | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 858г | 2 тижні | 1972.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-20-30-R-SW | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 863г | 2 тижні | 2122.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-20-30-R-ZB | 17 | 10.1 | 20 | 10.1 | 14 | 34 | 10 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 858г | 2 тижні | 1972.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-8-20-L-SW | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 179г | 2 тижні | 729.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-8-20-L-ZB | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 176г | 2 тижні | 657.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-8-20-R-SW | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 179г | 2 тижні | 729.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.3-8-20-R-ZB | 10 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.5 | 18 | 12 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 179г | 2 тижні | 657.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип L фіксуючий важіль зліва
- Тип R фіксуючий важіль праворуч
Варіант виконання зі сталі ST
Напрямний корпус
Прецизійне лиття зі сталі
оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
оцинкований і з пластиковим покриттям
чорний колір, текстурована обробка SW
Замок
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією
Штифт плунжера
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Варіант виконання з нержавіючої сталі A4
Напрямний корпус / засувка
Точне лиття з нержавіючої сталі A4
AISI 316
Штифт плунжера
Нержавіюча сталь AISI 316
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
З пружинними засувками GN 722.3, штифт фіксатора є втягнутим над кривою направляючої з поворотом засувки на 180°. Насічка на верхньому кінці кривої утримує засувку на місці, якщо необхідно, щоб штифт фіксатора тимчасово не виступав. Варіанти виконання ZB і SW призначені для таких областей застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання у вкрай агресивних середовищах.
Допуски за розмірами між штифтом фіксатора та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть після зварювання, нанесення шару антикорозійного захисту або у разі забруднення.
Для кріплення монтажні отвори з пазом або шестигранні монтажні отвори дозволяють використовувати гвинти з головкою під торцевий ключ DIN 912 і гвинти з шестигранною головкою або гайки згідно DIN 931 або DIN 934 .
Немає запитань про цей товар.

