| Опис | d1 Вісь-0.05 Отвір +0.1/+0.05 | k | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | s | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинная нагрузкав Н≈ начальная | h1 | h2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 612.9-10-10-16-SW | 10 | 20 | 46 | 10 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 61г | 2 тижні | 423.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-10-12-20-SW | 10 | 22 | 57 | 12 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 122г | 2 тижні | 532.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-10-16-16-SW | 10 | 20 | 46 | 16 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 60г | 2 тижні | 450.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-10-18-20-SW | 10 | 22 | 57 | 18 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 120г | 2 тижні | 561.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-12-12-20-SW | 12 | 22 | 57 | 12 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 127г | 2 тижні | 541.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-12-18-20-SW | 12 | 22 | 57 | 18 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 120г | 2 тижні | 556.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-6-10-16-SW | 6 | 20 | 46 | 10 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 57г | 2 тижні | 404.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-6-16-16-SW | 6 | 20 | 46 | 16 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 60г | 2 тижні | 457.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-8-10-16-SW | 8 | 20 | 46 | 10 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 59г | 2 тижні | 398.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-8-12-20-SW | 8 | 22 | 57 | 12 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 120г | 2 тижні | 570.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-8-16-16-SW | 8 | 20 | 46 | 16 | 10 | 30 | 32 | 12 | 32 | 12 | 16 | 10.5 | 60г | 2 тижні | 457.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 612.9-8-18-20-SW | 8 | 22 | 57 | 18 | 12 | 37 | 37 | 15 | 58 | 21 | 20 | 14.5 | 120г | 2 тижні | 608.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Напрямна
Цинк, лиття під тиском
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
Штифт
Сталь
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Ручка
Пластик (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- чорний колір, матова обробка
Інформація
Важільні фіксатори GN 612.9 розроблені для застосування в пристроях, де плунжер не повинен виступати постійно. При повороті замка на 180 ° плунжер втягується. Паз забезпечує безпечну фіксацію.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 612.9 264.09 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

