| Опис | A/F | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d2 +0.2 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | s | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | h1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.2-10-20-A-SW | 10 | 10 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 678.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-10-20-A-ZB | 10 | 10 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 607.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-10-20-B-SW | 10 | 10 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 669.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-10-20-B-ZB | 10 | 10 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 600.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-12-20-A-SW | 10 | 12 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 675.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-12-20-A-ZB | 10 | 12 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 590.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-12-20-B-SW | 10 | 12 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 672.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-12-20-B-ZB | 10 | 12 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 582.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-14-20-A-SW | 10 | 14 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 675.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-14-20-A-ZB | 10 | 14 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 589.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-14-20-B-SW | 10 | 14 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 669.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-14-20-B-ZB | 10 | 14 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 600.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-16-30-A-SW | 17 | 16 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1728.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-16-30-A-ZB | 17 | 16 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1584.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-16-30-B-SW | 17 | 16 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1777.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-16-30-B-ZB | 17 | 16 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1627.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-20-30-A-SW | 17 | 20 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1703.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-20-30-A-ZB | 17 | 20 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1561.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-20-30-B-SW | 17 | 20 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1752.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-20-30-B-ZB | 17 | 20 | 10.1 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 30 | 110 | 30 | 15 | 20г | 2 тижні | 1603.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-8-20-A-SW | 10 | 8 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 680.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-8-20-A-ZB | 10 | 8 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 611.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-8-20-B-SW | 10 | 8 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 675.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.2-8-20-B-ZB | 10 | 8 | 6.1 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 20 | 55 | 16 | 7.5 | 14г | 2 тижні | 602.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A Положення засувки під прямим кутом до площини осей кріпильних отворів
- Тип B Положення засувки паралельно площині осей кріпильних отворів
Варіант виконання зі сталі ST
Направляючий корпус
Прецизійне лиття зі сталі
оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
оцинкований і з пластиковим покриттям
чорний колір, текстурована обробка SW
Замок
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Штифт плунжера
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Варіант виконання з нержавіючої сталі A4
Напрямний корпус / засувка
Точне лиття з нержавіючої сталі A4
AISI 316
Штифт плунжера
Нержавіюча сталь AISI 316
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
З пружинними засувками GN 722.2, штифт фіксатора є втягнутим над кривою напрямної з поворотом засувки на 180°. Насічка на верхньому кінці кривої утримує засувку на місці, якщо необхідно, щоб штифт фіксатора тимчасово не виступав. Варіанти виконання ZB і SW призначені для таких областей застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання у вкрай агресивних середовищах.
Допуски за розмірами між штифтом фіксатора та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть після зварювання, нанесення шару антикорозійного захисту або у разі забруднення.
Шестигранні монтажні отвори дозволяють використовувати гвинти з головкою під торцевий ключ DIN 912 і гвинти з шестигранною головкою або гайки згідно DIN 931 або DIN 934.
Немає запитань про цей товар.

