| Опис | h1 max | x | ||max_force_unit_2|| | D | h2 | l1 | R | d1 | d3 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC.44 B-M5 | 20.5 | 0.5 | 3500 | 17.5 | 5.5 | 18 | 44 | 6.1 | 9 | 18 | 24г | 2 тижні | 266.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC.44 B-M6 | 20.5 | 0.5 | 3500 | 17.5 | 5.5 | 18 | 44 | 6.1 | 9 | 18 | 19г | 2 тижні | 267.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC.63 B-M5 | 20.5 | 0.75 | 4000 | 17.5 | 5.5 | 18 | 63 | 6.1 | 9 | 18 | 24г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC.63 B-M6 | 20.5 | 0.75 | 4000 | 17.5 | 5.5 | 18 | 63 | 6.1 | 9 | 18 | 24г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC.80 B-M6 | 25.5 | 1 | 7000 | 20 | 7 | 20 | 79 | 8.1 | 11 | 21 | 36г | 2 тижні | 278.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC.80 B-M8 | 25.5 | 1 | 7000 | 20 | 7 | 20 | 79 | 8.1 | 11 | 21 | 36г | 2 тижні | 270.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAC.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
LAC. 999.86 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

