| Опис | d6g | D | h1 | h2 | h3 | R | L | d1 | h | Кількість зубів | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT.42-SST-p-M6x16-C1 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 16 | 12 | 28 | 18 | 14г | 2 тижні | 119.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-SST-p-M6x16-C2 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 16 | 12 | 28 | 18 | 14г | 2 тижні | 119.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-SST-p-M6x20-C1 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 20 | 12 | 28 | 18 | 15г | 2 тижні | 122.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-SST-p-M6x20-C2 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 20 | 12 | 28 | 18 | 13г | 2 тижні | 122.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-SST-p-M6x30-C1 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 30 | 12 | 28 | 18 | 16г | 2 тижні | 128.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-SST-p-M6x30-C2 | M6 | 16 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 30 | 12 | 28 | 18 | 16г | 2 тижні | 128.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x16-C1 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 16 | 15 | 37 | 20 | 31г | 2 тижні | 183.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x16-C2 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 16 | 15 | 37 | 20 | 29г | 2 тижні | 183.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x20-C1 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 20 | 15 | 37 | 20 | 29г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x20-C2 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 20 | 15 | 37 | 20 | 29г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x30-C1 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 30 | 15 | 37 | 20 | 32г | 2 тижні | 198.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x30-C2 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 30 | 15 | 37 | 20 | 32г | 2 тижні | 198.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x40-C1 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 40 | 15 | 37 | 20 | 41г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-SST-p-M8x40-C2 | M8 | 20 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 40 | 15 | 37 | 20 | 41г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x20-C1 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 20 | 18.5 | 45 | 24 | 59г | 2 тижні | 266.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x20-C2 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 20 | 18.5 | 45 | 24 | 59г | 2 тижні | 266.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x30-C1 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 30 | 18.5 | 45 | 24 | 61г | 2 тижні | 283.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x30-C2 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 30 | 18.5 | 45 | 24 | 61г | 2 тижні | 283.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x40-C1 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 40 | 18.5 | 45 | 24 | 67г | 2 тижні | 285.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-SST-p-M10x40-C2 | M10 | 25 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 40 | 18.5 | 45 | 24 | 73г | 2 тижні | 285.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус важеля
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Натискна кнопка
Технополімер сіро-чорного або оранжевого кольору, глянсове оздоблення.
Стандартні виконання
Притискний елемент з технополімеру, армований скловолокном з утримуючим штифтом, чорного кольору, з насічкою на частині, що виступає, полегшує закручування. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- MRT-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- MRT-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- MRT-p: різьбовий стрижень з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- MRT-SST-p: різьбовий стрижень з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Регульована ручка з плоскою поверхнею, відкрита конструкція якої перешкоджає нагромадженню негігієнічних відходів або забруднень.
Особливо підходить для встановлення у випадках, коли кут повороту важеля обмежений малим простором.
Переваги виробів даної моделі в порівнянні з регульованими ручками інших типів з металевим гвинтом, що фіксує:
- абсолютна електрична ізоляція для оператора
- відсутність на поверхні сталевих компонентів, схильних до ржавіння
- ергономічність
стійкість до навантажень
Див. ERX. - .
Щоб спрацювати притискний елемент, підніміть ручку, щоб роз'єднати зубчасте зачеплення, потім поверніть її у вихідне положення. При відпусканні ручки зворотна пружина автоматично входить у зачеплення із зубцями.
Немає запитань про цей товар.

