| Опис | D | d6H | h1 | h2 | h3 | R | L | d1 | h | Кількість зубів | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT.42-B-M5-C1 | 16 | M5 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 51 | 12 | 10 | 18 | 11г | 2 тижні | 94.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-B-M5-C2 | 16 | M5 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 51 | 12 | 10 | 18 | 11г | 2 тижні | 94.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-B-M6-C1 | 16 | M6 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 51 | 12 | 10 | 18 | 12г | 2 тижні | 97.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.42-B-M6-C2 | 16 | M6 | 29 | 6 | 21.5 | 43 | 51 | 12 | 10 | 18 | 15г | 2 тижні | 97.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-B-M6-C1 | 20 | M6 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 74.5 | 15 | 12 | 20 | 22г | 2 тижні | 118.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-B-M6-C2 | 20 | M6 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 74.5 | 15 | 12 | 20 | 22г | 2 тижні | 118.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-B-M8-C1 | 20 | M8 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 74.5 | 15 | 13 | 20 | 22г | 2 тижні | 120.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.65-B-M8-C2 | 20 | M8 | 38 | 9 | 27 | 64.5 | 74.5 | 15 | 13 | 20 | 25г | 2 тижні | 120.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M10-C1 | 25 | M10 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 18 | 24 | 47г | 2 тижні | 147.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M10-C2 | 25 | M10 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 18 | 24 | 47г | 2 тижні | 147.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M12-C1 | 25 | M12 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 17 | 24 | 50г | 2 тижні | 150.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M12-C2 | 25 | M12 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 17 | 24 | 50г | 2 тижні | 150.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M8-C1 | 25 | M8 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 20 | 24 | 45г | 2 тижні | 144.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT.80-B-M8-C2 | 25 | M8 | 47 | 11 | 34.5 | 79.5 | 92 | 18.5 | 20 | 24 | 45г | 2 тижні | 144.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус важеля
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Натискна кнопка
Технополімер сіро-чорного або оранжевого кольору, глянсове оздоблення.
Стандартні виконання
Притискний елемент з технополімеру, армований скловолокном з утримуючим штифтом, чорного кольору, з насічкою на частині, що виступає, полегшує закручування. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- MRT-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- MRT-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- MRT-p: різьбовий стрижень з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- MRT-SST-p: різьбовий стрижень з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Регульована ручка з плоскою поверхнею, відкрита конструкція якої перешкоджає нагромадженню негігієнічних відходів або забруднень.
Особливо підходить для встановлення у випадках, коли кут повороту важеля обмежений малим простором.
Переваги виробів даної моделі в порівнянні з регульованими ручками інших типів з металевим гвинтом, що фіксує:
- абсолютна електрична ізоляція для оператора
- відсутність на поверхні сталевих компонентів, схильних до ржавіння
- ергономічність
стійкість до навантажень
Див. ERX. - .
Щоб спрацювати притискний елемент, підніміть ручку, щоб роз'єднати зубчасте зачеплення, потім поверніть її у вихідне положення. При відпусканні ручки зворотна пружина автоматично входить у зачеплення із зубцями.
Немає запитань про цей товар.

