| Опис | dH9 | l2 | l3 | L#[J] | C#[Nm] | D | h1 | h2 | l1 | R | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT.100-AT | 12 | 31 | 40.5 | 27 | 210 | 33.5 | 25 | 106 | 10 | 100 | 30.5 | 24 | 192г | 2 тижні | 567.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.130-AT | 14 | 43 | 49 | 45 | 350 | 39 | 32.5 | 113 | 14 | 130 | 35 | 34 | 338г | 2 тижні | 789.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.160-AT | 16 | 43 | 54.5 | 55 | 470 | 44 | 36 | 136 | 15 | 160 | 39.5 | 34.5 | 387г | 2 тижні | 1028.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.50-AT | 6 | 23 | 29.5 | 7 | 80 | 22.5 | 18.5 | 66 | 9 | 50 | 20.5 | 18 | 57г | 2 тижні | 385.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.64-AT | 8 | 25 | 31.5 | 11 | 120 | 26.5 | 17.5 | 78 | 9 | 64 | 22.5 | 20 | 83г | 2 тижні | 434.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.80-AT | 10 | 31 | 37 | 15 | 200 | 30 | 23.5 | 99 | 11 | 80 | 26 | 24 | 120г | 2 тижні | 493.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
Втулка сталева, покрита чорною оксидною плівкою, отвір H9.
Особливості та сфери застосування
Сітчаста структура, що заповнює порожнину вигнутої рукоятки, і технополімер, що використовується, роблять виріб дуже міцним, і тому його можна використовувати при великих значеннях крутного моменту.
Немає запитань про цей товар.

