| Опис | C | F2#[N] | F2*[N] | f±1 | l2 | l3 | D | h1 | h2 | h3 | l1 | L | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1043/20-200-EP | 28 | 2000 | 1500 | 200 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 162 | 220 | 124г | 2 тижні | 875.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-180-EP | 28 | 2000 | 1500 | 180 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 142 | 200 | 262г | 2 тижні | 875.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-250-EP | 28 | 2000 | 1500 | 250 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 212 | 270 | 262г | 2 тижні | 919.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-300-EP | 28 | 2000 | 1500 | 300 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 262 | 320 | 262г | 2 тижні | 961.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-350-EP | 28 | 1800 | 1400 | 350 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 312 | 370 | 283г | 2 тижні | 1003.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-400-EP | 28 | 1600 | 1200 | 400 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 362 | 420 | 312г | 2 тижні | 1036.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-500-EP | 28 | 1200 | 1000 | 500 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 462 | 520 | 338г | 2 тижні | 1155.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-600-EP | 28 | 1000 | 800 | 600 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 562 | 620 | 397г | 2 тижні | 1255.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-700-EP | 28 | 900 | 600 | 700 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 662 | 720 | 419г | 2 тижні | 1341.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-180-EP | 38 | 3900 | 3000 | 180 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 134 | 204 | 175г | 2 тижні | 1068.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-200-EP | 38 | 3900 | 3000 | 200 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 154 | 224 | 175г | 2 тижні | 1068.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-250-EP | 38 | 3900 | 3000 | 250 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 204 | 274 | 175г | 2 тижні | 1111.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-300-EP | 38 | 3900 | 3000 | 300 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 254 | 324 | 262г | 2 тижні | 1152.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-350-EP | 38 | 3500 | 2600 | 350 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 304 | 374 | 283г | 2 тижні | 1228.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-400-EP | 38 | 3300 | 2200 | 400 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 354 | 424 | 312г | 2 тижні | 1314.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-500-EP | 38 | 2400 | 1800 | 500 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 454 | 524 | 338г | 2 тижні | 1449.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-600-EP | 38 | 2000 | 1600 | 600 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 554 | 624 | 397г | 2 тижні | 1571.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-700-EP | 38 | 1800 | 1300 | 700 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 654 | 724 | 419г | 2 тижні | 1705.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-1000-EP | 38 | 1800 | 1300 | 1000 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 954 | 1024 | 598г | 2 тижні | 2095.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейни ручки
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Поставляється у зібраному вигляді. Підключення стрижня ручки до трубки дозволяє уникнути обертання трубки.
Антиротаційні заглушки для трубок
Синтетичний каучук NBR.
Стандартні виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
- M.1043-EP: алюмінієва трубка, покриття на основі епоксидної смоли, графітовий колір металік, матове оздоблення. Висока стійкість до зносу, подряпин та хімічних реагентів. Уникайте безперервного та тривалого контакту з киплячою водою або парою.
- M.1043-AN: анодована алюмінієва трубка, природний колір.
- M.1043-SST: трубка із нержавіючої сталі AISI 304.
Різьбові глухі отвори.
- M.1043-BM-EP : алюмінієва трубка, покриття на основі епоксидної смоли, графітовий колір металік, матове оздоблення. Висока стійкість до зносу, подряпин та хімічних реагентів. Уникайте безперервного та тривалого контакту з киплячою водою або парою.
- M.1043 BM-AN : анодована алюмінієва трубка, природний колір.
- M.1043-BM-SST : трубка з нержавіючої сталі AISI 304.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F2, вказані в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Аксесуари на запит
- DS-M.1043 : розпірні втулки для бокового стрижня зі з'єднанням для трубки Ø30, виконані з технополімеру на основі поліаміду (PA) і призначені для збільшення відстані між ручкою та поверхнею пригону (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

