| Опис | C | F2#[N] | F2*[N] | f±1 | l2 | l3 | D | h1 | h2 | h3 | l1 | L | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1043/20-200-SST | 28 | 2000 | 1500 | 200 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 162 | 220 | 262г | 2 тижні | 1152.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-180-SST | 28 | 2000 | 1500 | 180 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 142 | 200 | 262г | 2 тижні | 1120.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-250-SST | 28 | 2000 | 1500 | 250 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 212 | 270 | 262г | 2 тижні | 1247.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-300-SST | 28 | 4500 | 3000 | 300 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 262 | 320 | 262г | 2 тижні | 1344.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-350-SST | 28 | 4000 | 2500 | 350 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 312 | 370 | 283г | 2 тижні | 1546.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-400-SST | 28 | 3500 | 2000 | 400 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 362 | 420 | 312г | 2 тижні | 1666.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-500-SST | 28 | 2500 | 1600 | 500 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 462 | 520 | 338г | 2 тижні | 1966.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-600-SST | 28 | 1800 | 1100 | 600 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 562 | 620 | 397г | 2 тижні | 2276.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/20-700-SST | 28 | 1400 | 900 | 700 | 47 | 13 | 8.5 | 45 | 18 | 9.5 | 662 | 720 | 419г | 2 тижні | 2281.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-180-SST | 38 | 3900 | 3000 | 180 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 134 | 204 | 262г | 2 тижні | 1213.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-200-SST | 38 | 3900 | 3000 | 200 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 154 | 224 | 262г | 2 тижні | 1251.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-250-SST | 38 | 3900 | 3000 | 250 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 204 | 274 | 262г | 2 тижні | 1342.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-300-SST | 38 | 5500 | 4200 | 300 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 254 | 324 | 262г | 2 тижні | 1431.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-350-SST | 38 | 5250 | 4000 | 350 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 304 | 374 | 283г | 2 тижні | 1667.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-400-SST | 38 | 5000 | 3800 | 400 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 354 | 424 | 312г | 2 тижні | 1818.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-500-SST | 38 | 4500 | 3500 | 500 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 454 | 524 | 338г | 2 тижні | 2183.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-600-SST | 38 | 4000 | 2800 | 600 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 554 | 624 | 397г | 2 тижні | 2585.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-700-SST | 38 | 3500 | 2250 | 700 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 654 | 724 | 419г | 2 тижні | 3086.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.1043/30-1000-SST | 38 | 3500 | 2250 | 1000 | 57 | 18 | 10.5 | 60 | 25 | 15 | 954 | 1024 | 598г | 2 тижні | 4353.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейни ручки
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Поставляється у зібраному вигляді. Підключення стрижня ручки до трубки дозволяє уникнути обертання трубки.
Антиротаційні заглушки для трубок
Синтетичний каучук NBR.
Стандартні виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
- M.1043-EP: алюмінієва трубка, покриття на основі епоксидної смоли, графітовий колір металік, матове оздоблення. Висока стійкість до зносу, подряпин та хімічних реагентів. Уникайте безперервного та тривалого контакту з киплячою водою або парою.
- M.1043-AN: анодована алюмінієва трубка, природний колір.
- M.1043-SST: трубка із нержавіючої сталі AISI 304.
Різьбові глухі отвори.
- M.1043-BM-EP : алюмінієва трубка, покриття на основі епоксидної смоли, графітовий колір металік, матове оздоблення. Висока стійкість до зносу, подряпин та хімічних реагентів. Уникайте безперервного та тривалого контакту з киплячою водою або парою.
- M.1043 BM-AN : анодована алюмінієва трубка, природний колір.
- M.1043-BM-SST : трубка з нержавіючої сталі AISI 304.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F2, вказані в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Аксесуари на запит
- DS-M.1043 : розпірні втулки для бокового стрижня зі з'єднанням для трубки Ø30, виконані з технополімеру на основі поліаміду (PA) і призначені для збільшення відстані між ручкою та поверхнею пригону (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

