| Опис | dH9 | L*[J] | l2 | C#[Nm] | D | l1 | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.639/100 A-10 | 10 | 8 | 25 | 110 | 100 | 36 | 42 | 35 | 20 | 21 | 128г | 2 тижні | 286.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/130 A-12 | 12 | 9 | 31 | 135 | 130 | 40 | 47 | 43 | 20 | 24 | 165г | 2 тижні | 646.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/45 A-6 | 6 | 2 | 17 | 11 | 45 | 22.5 | 25 | 19 | 12 | 14 | 25г | 2 тижні | 258.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/63 A-6 | 6 | 7 | 23 | 30 | 63 | 25 | 28 | 26 | 15 | 18 | 54г | 2 тижні | 201.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80 A-8 | 8 | 6 | 25 | 80 | 80 | 30 | 35 | 32 | 15 | 20 | 73г | 2 тижні | 224.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРІАЛ
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. VB.639/130: технополімер на основі поліпропілену (PP), армований скловолокном, чорний колір, матова поверхня.
СТАНДАРТНІ ВИКОНАННЯ
- VB.639-A: втулка з вороненої сталі з глухим отвором без різьблення. - VB.639-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP: втулка з латуні з нарізним отвором.
- VB.639-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі з плоским скошеним торцем, за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані).
- VB.639-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Ручки даної моделі розраховані великі навантаження, зокрема використання молотка їхнього жорсткішого затиску.
Немає запитань про цей товар.

