| Опис | L*[J] | C#[Nm] | D | d6H | l1 | L | d1 | d3 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.639/100-SST-M12 | 8 | 110 | 100 | M12 | 36 | 42 | 35 | 25 | 20 | 91г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/130-SST-M16 | 9 | 135 | 130 | M16 | 40 | 47 | 43 | 29 | 22 | 150г | 2 тижні | 1209.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/45 SST-M6 | 2 | 11 | 45 | M6 | 22.5 | 25 | 19 | 12 | 12 | 21г | 2 тижні | 363.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/63-SST-M8 | 7 | 30 | 63 | M8 | 25 | 28 | 26 | 18 | 15 | 46г | 2 тижні | 364.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80-SST-M10 | 6 | 80 | 80 | M10 | 30 | 35 | 32 | 21 | 17 | 64г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80-SST-M8 | 6 | 80 | 80 | M8 | 30 | 35 | 32 | 17 | 20 | 65г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80-SST-M12 | 6 | 80 | 80 | M12 | 30 | 35 | 32 | 17 | 17 | 64г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРІАЛ
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. VB.639/130: технополімер на основі поліпропілену (PP), армований скловолокном, чорний колір, матова поверхня.
СТАНДАРТНІ ВИКОНАННЯ
- VB.639-A: втулка з вороненої сталі з глухим отвором без різьблення. - VB.639-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP: втулка з латуні з нарізним отвором.
- VB.639-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі з плоским скошеним торцем, за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані).
- VB.639-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Ручки даної моделі розраховані великі навантаження, зокрема використання молотка їхнього жорсткішого затиску.
Немає запитань про цей товар.

