| Опис | L*[J] | l2 | C#[Nm] | D | d6H | l1 | L | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.639/100 FP-M16 | 8 | 31 | 110 | 100 | M16 | 37 | 42 | 35 | 20 | 20 | 113г | 2 тижні | 401.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/130 FP-M16 | 9 | 34 | 135 | 130 | M16 | 40 | 47 | 43 | 24 | 22 | 172г | 2 тижні | 780.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/45 FP-M6 | 2 | 12 | 11 | 45 | M6 | 22.5 | 25 | 19 | 8 | 9 | 16г | 2 тижні | 260.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/45 FP-M8 | 2 | 12 | 11 | 45 | M8 | 22.5 | 25 | 19 | 11 | 10 | 18г | 2 тижні | 260.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/63 FP-M10 | 7 | 21 | 30 | 63 | M10 | 25 | 28 | 27 | 16 | 13 | 49г | 2 тижні | 243.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/63 FP-M12 | 7 | 21 | 30 | 63 | M12 | 25 | 28 | 27 | 16 | 13 | 43г | 2 тижні | 261.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80 FP-M12 | 7 | 25 | 80 | 80 | M12 | 30 | 35 | 32 | 18 | 17 | 80г | 2 тижні | 300.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80-FP-M8 | 7 | 25 | 80 | 80 | M8 | 30 | 35 | 32 | 18 | 17 | 77г | 2 тижні | 360.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.639/80-FP-M10 | 7 | 25 | 80 | 80 | M10 | 30 | 35 | 32 | 18 | 17 | 77г | 2 тижні | 360.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРІАЛ
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. VB.639/130: технополімер на основі поліпропілену (PP), армований скловолокном, чорний колір, матова поверхня.
СТАНДАРТНІ ВИКОНАННЯ
- VB.639-A: втулка з вороненої сталі з глухим отвором без різьблення. - VB.639-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP: втулка з латуні з нарізним отвором.
- VB.639-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі з плоским скошеним торцем, за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані).
- VB.639-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- VB.639-FP-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Ручки даної моделі розраховані великі навантаження, зокрема використання молотка їхнього жорсткішого затиску.
Немає запитань про цей товар.

