| Опис | d' | l' | Для TCC | D | h1 | h3 | l1 | R | L | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1 | M6 | 30 | TCC-18 | 15 | 33.5 | 23 | 9 | 30 | 37.5 | 30 | 19г | 2 тижні | 174.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1 | M6 | 30 | TCC-18 | 16 | 36 | 25 | 11 | 44 | 52 | 32.5 | 21г | 2 тижні | 173.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1 | M6 | 30 | TCC-18 | 19 | 47 | 34.5 | 13.5 | 63 | 72.5 | 43 | 31г | 2 тижні | 230.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1 | M8 | 40 | TCC-30 | 19 | 47 | 34.5 | 13.5 | 63 | 72.5 | 43 | 43г | 2 тижні | 256.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1 | M8 | 40 | TCC-30 | 23 | 58 | 44 | 16 | 78 | 89.5 | 54 | 62г | 2 тижні | 265.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регульована ручка та барашкова гайка
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Розпірна втулка
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Контргайка
Нержавіюча сталь AISI 304
Стандартні виконання
- TCC-KS-ERX : ручка, що регулюється, з нержавіючої сталі марки AISI 303 з фаскою на торці, UNI 947:ISO 4753 (див. Технічні дані ), з чорною кнопкою.
- TCC-KS-EWN : гайки з нержавіючої сталі марки AISI 303 з фаскою на торці, UNI 947:ISO 4753 (див. Технічні дані ), з чорним капелюшком.
Особливості та сфери застосування
Комплект затискачів для втулок серії TCC, що включає розпірну втулку, регульовану ручку або барашкову гайку та гайку, використовується у разі потреби використання затискачів.
Немає запитань про цей товар.

