| Опис | d' | d'' | l2 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | m | R | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDN.100 FP+I-SST | 16 | 13 | 12 | 6 | 150 | 100 | 39 | M6 | 39 | 33.5 | 5 | 24 | 311г | 2 тижні | 2060.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.125 FP+I-SST | 20 | 16 | 15 | 8 | 300 | 125 | 46 | M8 | 50 | 38 | 5 | 32 | 569г | 2 тижні | 2914.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.150 FP+I-SST | 20 | 16 | 15 | 14 | 400 | 150 | 48 | M8 | 62 | 38 | 5 | 32 | 712г | 2 тижні | 3310.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.200 FP+I-SST | 26 | 22 | 15 | 18 | 600 | 200 | 60 | M10 | 82 | 43 | 6 | 40 | 1248г | 2 тижні | 4600.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.250 FP+I-SST | 35 | 27 | 15 | 28 | 1000 | 249 | 70 | M10 | 106 | 44.5 | 8 | 49 | 2144г | 2 тижні | 6495.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.300 FP+I-SST | 42 | 38 | 18 | 35 | 1100 | 301 | 82 | M10 | 132 | 56 | 10 | 58 | 3249г | 2 тижні | 9039.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоміцний дюропласт на основі фенолу (PF), чорний колір, глянсове оздоблення.
Кільця
Анодований алюміній, матова поверхня.
(оригінальний дизайн Elesa – зареєстрований у США патент & TM Off).
Стандартні виконання
Втулка із нержавіючої сталі AISI 303 з розгорнутим отвором H7.
Розгорнутий отвір H9 для варіантів виконання зі шпоночним пазом.
- VDN.FP-SST-A : без ручки.
- VDN.FP+I-SST-A : з ручкою, що обертається I.301+x з дюропласту.
- K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
Втулка з нержавіючої сталі AISI 303 не просвердлена для виготовлення нестандартних отворів:
- VDN.FP-SST : без ручки.
- VDN.FP+I-SST : з ручкою, що обертається I.301+x з дюропласту.
Спеціальні виконання доступні на запит
Маховики із вбудованими балансувальними противагами.
Аксесуари на запит
Стопорна шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 GN 184.5 .
Ергономічність
Спеціальний дизайн обода спрощує захоплення та забезпечує легке керування маховиком.
Немає запитань про цей товар.

