| Опис | d' | d'' | l2 | L#[J] | C#[Nm] | D | d5 | L | B | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDN.100 FP-SST-A10 | 16 | 13 | 12 | 6 | 150 | 100 | 39 | 36 | 5 | 24 | 22 | 35 | 256г | 2 тижні | 2157.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.100 FP-SST-A10-K | - | - | 12 | 6 | 150 | 100 | 39 | 36 | 3 | 24 | 22 | 35 | 256г | 2 тижні | 2236.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.100 FP-SST-A12 | 16 | 13 | 12 | 6 | 150 | 100 | 39 | 36 | 5 | 24 | 22 | 35 | 256г | 2 тижні | 2157.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.100 FP-SST-A12-K | - | - | 12 | 6 | 150 | 100 | 39 | 36 | 4 | 24 | 22 | 35 | 256г | 2 тижні | 2236.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.125 FP-SST-A12 | 20 | 16 | 15 | 8 | 300 | 125 | 46 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 390г | 2 тижні | 2700.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.125 FP-SST-A12-K | - | - | 15 | 8 | 300 | 125 | 46 | 38 | 4 | 32 | 26.5 | 44 | 390г | 2 тижні | 2780.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.125 FP-SST-A14 | 20 | 16 | 15 | 8 | 300 | 125 | 46 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 390г | 2 тижні | 2700.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.125 FP-SST-A14-K | - | - | 15 | 8 | 300 | 125 | 46 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 390г | 2 тижні | 2780.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.150 FP-SST-A14 | 20 | 16 | 15 | 14 | 400 | 150 | 48 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 487г | 2 тижні | 3183.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.150 FP-SST-A14-K | - | - | 15 | 14 | 400 | 150 | 48 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 515г | 2 тижні | 3262.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.150 FP-SST-A16 | 20 | 16 | 15 | 14 | 400 | 150 | 48 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 471г | 2 тижні | 3183.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.150 FP-SST-A16-K | - | - | 15 | 14 | 400 | 150 | 48 | 38 | 5 | 32 | 26.5 | 44 | 515г | 2 тижні | 3341.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.200 FP-SST-A18 | 26 | 22 | 15 | 18 | 600 | 200 | 60 | 43 | 6 | 40 | 33 | 55 | 989г | 2 тижні | 4420.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.200 FP-SST-A18-K | - | - | 15 | 18 | 600 | 200 | 60 | 43 | 6 | 40 | 33 | 55 | 989г | 2 тижні | 4526.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.200 FP-SST-A20 | 26 | 22 | 15 | 18 | 600 | 200 | 60 | 43 | 6 | 40 | 33 | 55 | 989г | 2 тижні | 4420.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.200 FP-SST-A20-K | - | - | 15 | 18 | 600 | 200 | 60 | 43 | 6 | 40 | 33 | 55 | 1094г | 2 тижні | 4526.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.250 FP-SST-A22 | 35 | 27 | 15 | 28 | 1000 | 249 | 70 | 44 | 8 | 49 | 40 | 66 | 1560г | 2 тижні | 6966.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.250 FP-SST-A22-K | - | - | 15 | 28 | 1000 | 249 | 70 | 44 | 6 | 49 | 40 | 66 | 1560г | 2 тижні | 7071.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.250 FP-SST-A24 | 35 | 27 | 15 | 28 | 1000 | 249 | 70 | 44 | 8 | 49 | 40 | 66 | 1560г | 2 тижні | 6966.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.250 FP-SST-A24-K | - | - | 15 | 28 | 1000 | 249 | 70 | 44 | 8 | 49 | 40 | 66 | 1560г | 2 тижні | 7071.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.300 FP-SST-A26 | 42 | 38 | 18 | 35 | 1100 | 301 | 82 | 56 | 10 | 58 | 58 | 94 | 2900г | 2 тижні | 9740.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.300 FP-SST-A26-K | - | - | 18 | 35 | 1100 | 301 | 82 | 56 | 8 | 58 | 58 | 94 | 2900г | 2 тижні | 9846.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.80 FP-SST-A10 | 13 | 11 | 10 | 5 | 120 | 80 | 30 | 28 | 4 | 20 | 18 | 28 | 130г | 2 тижні | 1898.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.80 FP-SST-A10-K | - | - | 10 | 5 | 120 | 80 | 30 | 28 | 3 | 20 | 18 | 28 | 145г | 2 тижні | 1977.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.80 FP-SST-A12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 120 | 80 | 30 | 28 | 4 | 20 | 18 | 28 | 145г | 2 тижні | 1898.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDN.80 FP-SST-A12-K | - | - | 10 | 5 | 120 | 80 | 30 | 28 | 4 | 20 | 18 | 28 | 145г | 2 тижні | 1977.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоміцний дюропласт на основі фенолу (PF), чорний колір, глянсове оздоблення.
Кільця
Анодований алюміній, матова поверхня.
(оригінальний дизайн Elesa – зареєстрований у США патент & TM Off).
Стандартні виконання
Втулка із нержавіючої сталі AISI 303 з розгорнутим отвором H7.
Розгорнутий отвір H9 для варіантів виконання зі шпоночним пазом.
- VDN.FP-SST-A : без ручки.
- VDN.FP+I-SST-A : з ручкою, що обертається I.301+x з дюропласту.
- K : індекс для виконань з отвором та шпоночним пазом відповідно до DIN 6885/1 , виробничий допуск P9, тобто:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
Втулка з нержавіючої сталі AISI 303 не просвердлена для виготовлення нестандартних отворів:
- VDN.FP-SST : без ручки.
- VDN.FP+I-SST : з ручкою, що обертається I.301+x з дюропласту.
Спеціальні виконання доступні на запит
Маховики із вбудованими балансувальними противагами.
Аксесуари на запит
Стопорна шайба з нержавіючої сталі марки AISI 303 GN 184.5 .
Ергономічність
Спеціальний дизайн обода спрощує захоплення та забезпечує легке керування маховиком.
Немає запитань про цей товар.

