| Опис | d6g | l2 | D | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR.32-C9-p-M5x10-C3 | M5 | 16 | 32 | 10 | 14 | 10г | 2 тижні | 74.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.32-C9-p-M5x20-C3 | M5 | 16 | 32 | 20 | 14 | 12г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.32-C9-p-M5x40-C3 | M5 | 16 | 32 | 40 | 14 | 14г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.32-C9-p-M6x10-C3 | M6 | 16 | 32 | 10 | 14 | 12г | 2 тижні | 77.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.32-C9-p-M6x20-C3 | M6 | 16 | 32 | 20 | 14 | 13г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.32-C9-p-M6x40-C3 | M6 | 16 | 32 | 40 | 14 | 17г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M6x10-C3 | M6 | 17 | 40 | 10 | 16 | 15г | 2 тижні | 88.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M6x20-C3 | M6 | 17 | 40 | 20 | 16 | 17г | 2 тижні | 91.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M6x40-C3 | M6 | 17 | 40 | 40 | 16 | 21г | 2 тижні | 93.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M8x16-C3 | M8 | 17 | 40 | 16 | 16 | 21г | 2 тижні | 93.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M8x30-C3 | M8 | 17 | 40 | 30 | 16 | 26г | 2 тижні | 93.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40-C9-p-M8x50-C3 | M8 | 17 | 40 | 50 | 16 | 32г | 2 тижні | 97.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M10x20-C3 | M10 | 19 | 50 | 20 | 19 | 37г | 2 тижні | 126.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M10x30-C3 | M10 | 19 | 50 | 30 | 19 | 42г | 2 тижні | 130.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M10x50-C3 | M10 | 19 | 50 | 50 | 19 | 53г | 2 тижні | 132.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M8X16-C3 | M8 | 19 | 50 | 16 | 19 | 30г | 2 тижні | 125.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M8X30-C3 | M8 | 19 | 50 | 30 | 19 | 34г | 2 тижні | 126.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50-C9-p-M8X50-C3 | M8 | 19 | 50 | 50 | 19 | 39г | 2 тижні | 130.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M10x20-C3 | M10 | 22 | 60 | 20 | 22 | 48г | 2 тижні | 151.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M10x30-C3 | M10 | 22 | 60 | 30 | 22 | 52г | 2 тижні | 152.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M10x50-C3 | M10 | 22 | 60 | 50 | 22 | 62г | 2 тижні | 157.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M12x20-C3 | M12 | 22 | 60 | 20 | 22 | 59г | 2 тижні | 172.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M12x30-C3 | M12 | 22 | 60 | 30 | 22 | 67г | 2 тижні | 176.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60-C9-p-M12x50-C3 | M12 | 22 | 60 | 50 | 22 | 81г | 2 тижні | 186.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), чорний, оранжевий колір, глянсова поверхня.
Ковпачок втулки
Технополімер на основі поліаміду (PA), світло-сірий колір RAL 7035 (C3), матова поверхня.
Стандартні виконання
- VTR-B : втулка з латуні, нарізний різьбовий отвір, з ковпачком.
- VTR-FP : втулка з латуні, з нарізним отвором, без ковпачка.
- VTR-N : квадратний отвір, без ковпачка.
- VTR-p : різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Спеціальні виконання доступні на запит
Ручки з кришкою у стандартних кольорах: чорний (C9), помаранчевий (C2), жовтий (C4), світло-синій (C5), червоний (C6).
Немає запитань про цей товар.

