| Опис | l2 | SH9 | D | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR.32 N-5x5 | 4 | 5 | 32 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4г | 2 тижні | 61.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.40 N-6x6 | 5 | 6 | 40 | 18 | 16 | 12 | 8 | 6г | 2 тижні | 73.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50 N-6x6 | 6 | 6 | 50 | 22 | 19 | 16 | 10 | 11г | 2 тижні | 89.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.50 N-7x7 | 6 | 7 | 50 | 22 | 19 | 16 | 10 | 12г | 2 тижні | 89.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTR.60 N-7x7 | 7 | 7 | 60 | 26 | 22 | 19 | 12 | 18г | 2 тижні | 117.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), чорний, оранжевий колір, глянсова поверхня.
Ковпачок втулки
Технополімер на основі поліаміду (PA), світло-сірий колір RAL 7035 (C3), матова поверхня.
Стандартні виконання
- VTR-B : втулка з латуні, нарізний різьбовий отвір, з ковпачком.
- VTR-FP : втулка з латуні, з нарізним отвором, без ковпачка.
- VTR-N : квадратний отвір, без ковпачка.
- VTR-p : різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Спеціальні виконання доступні на запит
Ручки з кришкою у стандартних кольорах: чорний (C9), помаранчевий (C2), жовтий (C4), світло-синій (C5), червоний (C6).
Немає запитань про цей товар.

