| Опис | b1 | b2 | f1 ±0.25 | f2 | f3 | s1 | s2 | C#[Nm] | D | h1 | L | B | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG.30/30 SH-6 | 27 | 27 | 35 | 17.5 | 17.5 | 30 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 54 | 35г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/30 SH-6-C33 | 27 | 27 | 35 | 17.5 | 17.5 | 30 | 30 | 5 | 8 | 8 | 36 | 54 | 34г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/40 SH-6 | 27 | 37 | 40 | 17.5 | 22.5 | 30 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 64 | 38г | 2 тижні | 270.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/40 SH-6-C33 | 27 | 37 | 40 | 17.5 | 22.5 | 30 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 64 | 37г | 2 тижні | 270.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/45 SH-6 | 27 | 42 | 42.5 | 17.5 | 25 | 30 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 69 | 38г | 2 тижні | 282.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/45 SH-6-C33 | 27 | 42 | 42.5 | 17.5 | 25 | 30 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 69 | 38г | 2 тижні | 282.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/60 SH-6 | 27 | 57 | 50 | 17.5 | 32.5 | 30 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 84 | 43г | 2 тижні | 289.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.30/60 SH-6-C33 | 27 | 57 | 50 | 17.5 | 32.5 | 30 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 64 | 42г | 2 тижні | 289.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/40 SH-6 | 37 | 37 | 45 | 22.5 | 22.5 | 40 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 74 | 44г | 2 тижні | 271.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/40 SH-6-C33 | 37 | 37 | 45 | 22.5 | 22.5 | 40 | 40 | 5 | 8 | 8 | 36 | 74 | 40г | 2 тижні | 271.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/45 SH-6 | 37 | 42 | 47.5 | 22.5 | 25 | 40 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 79 | 42г | 2 тижні | 284.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/45 SH-6-C33 | 37 | 42 | 47.5 | 22.5 | 22.5 | 40 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 79 | 42г | 2 тижні | 284.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/60 SH-6 | 37 | 57 | 55 | 22.5 | 32.5 | 40 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 94 | 44г | 2 тижні | 292.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.40/60 SH-6-C33 | 37 | 57 | 55 | 22.5 | 32.5 | 40 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 94 | 44г | 2 тижні | 292.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.45/45 SH-6 | 42 | 42 | 50 | 25 | 25 | 45 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 84 | 43г | 2 тижні | 298.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.45/45 SH-6-C33 | 42 | 42 | 50 | 25 | 25 | 45 | 45 | 5 | 8 | 8 | 36 | 94 | 40г | 2 тижні | 298.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.45/60 SH-6 | 42 | 57 | 57.5 | 25 | 32.5 | 45 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 99 | 45г | 2 тижні | 303.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.45/60 SH-6-C33 | 42 | 57 | 57.5 | 25 | 32.5 | 45 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 99 | 45г | 2 тижні | 303.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.60/60 SH-6 | 57 | 57 | 65 | 32.5 | 32.5 | 60 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 114 | 54г | 2 тижні | 310.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFG.60/60 SH-6-C33 | 57 | 57 | 65 | 32.5 | 32.5 | 60 | 60 | 5 | 8 | 8 | 36 | 114 | 50г | 2 тижні | 310.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний або сірий колір RAL 7040 (С33), матове оздоблення.
Штифт, що обертається
Нікельована сталь.
Стандартне виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою M6.
Центруючі вставки з технополімеру (входять у комплект поставки)
Для профілів із розмірами пазів від 6 до 12 мм.
Особливості та сфери застосування
Цей тип петлі може використовуватись з алюмінієвими профілями від 30 до 60 мм, а також із комбінацією різних розмірів.
Кут повороту (приблизне значення)
Макс. 280 ° (-100 ° і + 180 °, де 0 ° - це умова, при якому поверхні, що з'єднуються знаходяться на одній площині).
Щоб не погіршити механічних характеристик петлі, не перевищуйте максимальний кут повороту.
Для вибору відповідного типу та правильної кількості петель для вашого виду застосування, див. Рекомендації - .
| Розмір профілю | Положення вставки | Положення вставки | |
| s | a | ||
| 30 | 6 | Положення вставки | |
| 8 | |||
| 40÷45 | 8 | Темно-сірий | |
| 10 | |||
| 50÷60 | 10 | Чорний | |
| 12 | |||
| Центруючі вставки | |||
| Розміри | Колір | ||
| l | l 1 | l 2 | |
| 8 | 6 | 2 | Положення вставки |
| 10 | 8 | 4 | Темно-сірий |
| 12 | 10 | 5 | Чорний |
| Випробування на міцність | ОСЬОВА НАПРУГА | РАДІАЛЬНА НАПРУГА | НАПРУГ ПІД КУТОМ В 90° | |||
| Опис | Максимальне робоче навантаження Ea [N] | Навантаження на розрив Ra [N] | Максимальне робоче навантаження Er [N] | Навантаження на розрив Rr [N] | Максимальне робоче навантаження E90 [N] | Навантаження на розрив R90 [N] |
| CFG.30/30 SH-6 | 440 | 2570 | 1850 | 3710 | 300 | 1700 |
| CFG.30/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 590 | 870 |
| CFG.30/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.30/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.40/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
| CFG.40/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1750 | 3490 | 390 | 780 |
| CFG.40/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.45/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.45/60 SH-6 | 240 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 780 |
| CFG.60/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
Немає запитань про цей товар.

