| Опис | a | Fмакс[Н] | Модуль M | L | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCR-A-1.0-350 | 8 x 8 | 372 | 1.0 | 352 | 15 | 15 | 262г | 2 тижні | 1080.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-1.5-250 | 8 x 8 | 633 | 1.5 | 250 | 17 | 17 | 189г | 2 тижні | 917.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-1.5-500 | 8 x 8 | 633 | 1.5 | 565 | 17 | 17 | 433г | 2 тижні | 1922.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-2.0-250 | 10 x 10 | 993 | 2.0 | 251 | 20 | 20 | 279г | 2 тижні | 962.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-2.0-500 | 10 x 10 | 993 | 2.0 | 565 | 20 | 20 | 630г | 2 тижні | 2053.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-3.0-250 | 15 x 15 | 2234 | 3.0 | 254 | 30 | 30 | 630г | 2 тижні | 1049.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-3.0-500 | 15 x 15 | 2234 | 3.0 | 500 | 30 | 30 | 1256г | 2 тижні | 2357.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCR-A-4.0-1000 | 10 x 10 | 1986 | 4.0 | 1018 | 20 | 28 | 1250г | 2 тижні | 4084.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCR : зубчасті рейки квадратного перерізу.
- ZCR-A : зубчасті рейки квадратного перерізу зі сталевим осердям.
- ZCR-PL : зубчасті рейки з монтажним кронштейном для встановлення в площині паралельно до зубів.
- ZCR-PD : зубчасті рейки з монтажним кронштейном для встановлення в площині перпендикулярно до зубів.
- ZCR-T : T-подібні зубчасті рейки.
Особливості
Значення навантаження, вказані в таблицях, визначають максимальне навантаження, що додається на один зуб.
Поєднання двох і більше зубчастих рейок можливе лише для рейок типу ZCR-A з модулем 1,0 – 1,5 – 2,0 – 4,0.
Технічні дані
Див: Елементи передачі - .
Спеціальні виконання доступні на запит
Спеціальна довжина на запит. При поєднанні рейок спеціальної довжини зачеплення не забезпечується.
Немає запитань про цей товар.

