| Опис | d Трубка (GAS) | d Трубка (mm) | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS2-42-A | 1"1/4 | 42.4 | 680г | 2 тижні | 1301.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS2-42-SST | 1"1/4 | 42.4 | 680г | 2 тижні | 1363.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS2-48-A | 1"1/2 | 48.3 | 670г | 2 тижні | 1301.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS2-48-SST | 1"1/2 | 48.3 | 670г | 2 тижні | 1363.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS2-60-A | 2" | 60.3 | 650г | 2 тижні | 1301.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS2-60-SST | 2" | 60.3 | 650г | 2 тижні | 1363.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- BAS2-A : гвинти, гайки та шайби М10 з оцинкованої сталі.
- BAS2-SST : гвинти, гайки та шайби М10 з нержавіючої сталі AISI 304.
Монтаж на регульовані опори
Двоногі опори поставляються з мідними втулками, мають нарізний отвір для встановлення гвинта регульованих опор серій LS.A, LV.A, LV.F.
Особливості
Круглі форми, що забезпечують сучасну та витончену естетику, гарантують максимально легке очищення у разі падіння рідин або пилу.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 35 Nm.
Немає запитань про цей товар.

