| Опис | l Довжина кабеля [мм] | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI-15-02 | 200 | 370г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-03 | 300 | 229г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-04 | 400 | 230г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-05 | 500 | 375г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-06 | 600 | 233г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-07 | 700 | 235г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-08 | 800 | 236г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-09 | 900 | 238г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-10 | 1000 | 396г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-11 | 1100 | 241г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-12 | 1200 | 242г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-13 | 1300 | 244г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-14 | 1400 | 400г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-15 | 1500 | 388г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-16 | 1600 | 248г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-17 | 1700 | 250г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-18 | 1800 | 251г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-19 | 1900 | 252г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPI-15-20 | 2000 | 401г | 2 тижні | 16009.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості та сфери застосування
Вимірювальна система MPI-15, що складається з мультифункціонального дисплея з вбудованим магнітним датчиком положення і комбінована з магнітною стрічкою M-BAND-10 (замовляється окремо), є повною системою для вимірювання лінійного і кутового переміщення (з мінімальним радіусом 65 мм).
Будучи простий у складанні, вона забезпечує точне вирівнювання та позиціонування, зменшуючи час та процеси обробки до мінімуму.
- Багатофункціональний РК-екран із 5 функціональними клавішами.
- Режим абсолютного/відносного виміру.
- Програмована функція регулювання усунення.
- Зовнішнє батарейне джерело живлення 1,5 В пост. струму.
- Буферизована пам'ять під час заміни акумулятора.
- Захист від випадкової полярності інверсії.
- Огороджувальна конструкція магнітного датчика: анодований алюміній.
Для отримання додаткової інформації прочитайте Інструкції з експлуатації .
|
||||||||||||||||||||||||||
(1) Дозвіл: найменша зміна довжини, яку система здатна відобразити.
(2) Точність: максимальне відхилення величини, виміряне за допомогою системи від фактичного значення.
(3) Повторюваність характеристик: ступінь близькості між рядом результатів виміру одного і того ж зразка, коли окремі виміри виконуються без зміни умов виміру.
Аксесуари на запит
Магнітна стрічка M-BAND-10 .
Спеціальні виконання доступні на запит
Спеціальний панельний екран може постачатися з графічними символами, знаками або написами, необхідні замовнику.
Магнітний датчик із довжиною кабелю, відмінною від стандартних виконань, вказаних у таблиці, макс. до 20м.
Інструкції з монтажу
- Зробіть отвір 42+0,2/+0,5×90+0,2/+0,5 мм у металевому аркуші для встановлення екрану.
- Закріпіть екран на панелі, використовуючи відповідний монтажний кронштейн (гвинт входить у комплект поставки).
- Зробіть отвір діаметром 34+0,2/+0,5 мм у металевому аркуші для встановлення корпусу батареї.
- Закріпіть корпус батареї на панелі за допомогою гайки.
- Закріпіть магнітний датчик за допомогою гвинтів М3 (не входять до комплекту поставки). Відстань між датчиком та магнітною стрічкою для забезпечення правильного зчитування зміщення: макс. 2,5мм.
Немає запитань про цей товар.

