| Опис | l2 | D | d6H | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTT.25-B-M4 | 10 | 25 | M4 | 20 | 12 | 10 | 8г | 2 тижні | 53.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.25-B-M5 | 10 | 25 | M5 | 20 | 12 | 10 | 8г | 2 тижні | 53.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.25-B-M6 | 10 | 25 | M6 | 20 | 12 | 10 | 6г | 2 тижні | 53.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-B-M5 | 11.5 | 32 | M5 | 23 | 14 | 10 | 15г | 2 тижні | 71.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-B-M6 | 11.5 | 32 | M6 | 23 | 14 | 10 | 14г | 2 тижні | 75.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-B-M8 | 11.5 | 32 | M8 | 23 | 14 | 13 | 15г | 2 тижні | 75.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-B-M6 | 13.5 | 40 | M6 | 27 | 16 | 12 | 24г | 2 тижні | 80.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-B-M8 | 13.5 | 40 | M8 | 27 | 16 | 13 | 26г | 2 тижні | 83.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-B-M10 | 15 | 50 | M10 | 30 | 19 | 17 | 41г | 2 тижні | 116.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-B-M8 | 15 | 50 | M8 | 30 | 19 | 15 | 43г | 2 тижні | 118.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.60-B-M10 | 18 | 60 | M10 | 34 | 22.5 | 20 | 64г | 2 тижні | 169.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.60-B-M12 | 18 | 60 | M12 | 34 | 22.5 | 20 | 67г | 2 тижні | 174.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
- VTT : втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VTT-SST : втулка з нержавіючої сталі AISI 304 з глухим різьбовим отвором.
- VTT-p : різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- VTT-SST-p : різьбова шпилька з нержавіючої сталі AISI 304, плоский торець з фаскою згідно стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Ергономічна форма з трьома пелюстками та глибокими виїмками забезпечує надійне захоплення також для ручок невеликого розміру, забезпечуючи ефективне зчеплення навіть з робочими рукавичками. Конструкція без заглиблень із внутрішньої сторони запобігає накопиченню забруднень та полегшує очищення. Ручки даної моделі особливо підходять для установки на агрегати та обладнання, компоненти яких повинні регулярно проходити чищення струменями води або пари.
Немає запитань про цей товар.

