| Опис | d1 -0.04/-0.08 | k | l2 | l3 | l4 | s | Вантажопідйомність FкН ≈двосторонній опір зсуву згідно з DIN 501 | Настановний отвір | Осьова утримуюча сила в Н ≈ | l1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 124.3-10-15-E | 10 | 12 | 7 | 8.7 | 15 | 3 | 10 | 30 | 15 | 15 | 2.5 | 22г | 2 тижні | 796.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-10-20-E | 10 | 12 | 7 | 8.7 | 15 | 3 | 10 | 30 | 20 | 15 | 2.5 | 25г | 2 тижні | 810.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-10-25-E | 10 | 12 | 7 | 8.7 | 15 | 3 | 10 | 30 | 25 | 15 | 2.5 | 28г | 2 тижні | 821.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-10-30-E | 10 | 12 | 7 | 8.7 | 15 | 3 | 10 | 30 | 30 | 15 | 2.5 | 31г | 2 тижні | 834.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-10-50-E | 10 | 12 | 7 | 8.7 | 15 | 3 | 10 | 30 | 50 | 15 | 2.5 | 41г | 2 тижні | 842.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-12-20-E | 12 | 14.5 | 9 | 9.5 | 18.5 | 4 | 12 | 32 | 20 | 17 | 3 | 34г | 2 тижні | 875.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-12-30-E | 12 | 14.5 | 9 | 9.5 | 18.5 | 4 | 12 | 32 | 30 | 17 | 3 | 43г | 2 тижні | 895.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-12-40-E | 12 | 14.5 | 9 | 9.5 | 18.5 | 4 | 12 | 32 | 40 | 17 | 3 | 52г | 2 тижні | 913.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-12-50-E | 12 | 14.5 | 9 | 9.5 | 18.5 | 4 | 12 | 32 | 50 | 17 | 3 | 61г | 2 тижні | 930.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-8-15-E | 8 | 8.7 | 7 | 6.3 | 13.5 | 3 | 8 | 15 | 15 | 12 | 2.5 | 12г | 2 тижні | 697.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-8-20-E | 8 | 8.7 | 7 | 6.3 | 13.5 | 3 | 8 | 15 | 20 | 12 | 2.5 | 14г | 2 тижні | 712.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-8-25-E | 8 | 8.7 | 7 | 6.3 | 13.5 | 3 | 8 | 15 | 25 | 12 | 2.5 | 16г | 2 тижні | 722.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-8-30-E | 8 | 8.7 | 7 | 6.3 | 13.5 | 3 | 8 | 15 | 30 | 12 | 2.5 | 18г | 2 тижні | 733.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 124.3-8-50-E | 8 | 8.7 | 7 | 6.3 | 13.5 | 3 | 40 | 8 | 15 | 50 | 12 | 2.5 | 25г | 2 тижні | 747.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип
- Тип E з шайбою з вухом
Штифт
Нержавіюча сталь AISI 303
Шайба
Нержавіюча сталь AISI 316LHC
Лиття металу під тиском
Кулька
Нержавіюча сталь AISI 420C
Пружина стиснення
Нержавіюча сталь AISI 631
Настановні штифти з нержавіючої сталі GN 124.3 застосовуються для швидкого кріплення, з'єднання та фіксації різних затискних пристроїв та кріпильних систем.
Фіксуючі кульки утримуються на місці лише зусиллям розпірної пружини, тому даний механізм не забезпечує сильну фіксацію. Штифти легко і швидко монтуються і виймаються з установочного отвору.
Технічний додаток містить значення номінального навантаження для двосторонньої міцності на зріз (міцність на розрив).
Немає запитань про цей товар.

