| Опис | GN 911 для zl3 | k | l2 | s2 | z | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 134-B20-V20-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | B20-V20 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 351г | 2 тижні | 1346.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B20-V20-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | B20-V20 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 351г | 2 тижні | 1346.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B25-V25-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | B25-V25 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 331г | 2 тижні | 1338.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B25-V25-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | B25-V25 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 331г | 2 тижні | 1338.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B30-V30-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | B30-V30 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 314г | 2 тижні | 1338.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B30-V30-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | B30-V30 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 300г | 2 тижні | 1338.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B30-V30-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | B30-V30 | M8-50 | 109 | 50 | 682г | 2 тижні | 1858.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B30-V30-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | B30-V30 | M8-50 | 109 | 50 | 682г | 2 тижні | 1858.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B35-V35-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | B35-V35 | M8-50 | 109 | 50 | 644г | 2 тижні | 1849.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B35-V35-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | B35-V35 | M8-50 | 109 | 50 | 644г | 2 тижні | 1849.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B40-V40-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | B40-V40 | M8-50 | 109 | 50 | 585г | 2 тижні | 1834.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B40-V40-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | B40-V40 | M8-50 | 109 | 50 | 800г | 2 тижні | 1834.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B40-V40-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | B40-V40 | M10-50 | 125 | 55 | 891г | 2 тижні | 2025.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B40-V40-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | B40-V40 | M10-50 | 125 | 55 | 900г | 2 тижні | 2025.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B45-V45-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | B45-V45 | M10-50 | 125 | 55 | 836г | 2 тижні | 2011.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B45-V45-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | B45-V45 | M10-50 | 125 | 55 | 836г | 2 тижні | 2011.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B50-V50-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | B50-V50 | M10-50 | 125 | 55 | 773г | 2 тижні | 1997.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-B50-V50-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | B50-V50 | M10-50 | 125 | 55 | 773г | 2 тижні | 1997.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з чотирма затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори фланцевих двосторонніх затискачів / фіксаторів з'єднувача GN 134 не оброблені та спеціально призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Також можливо замовити отвори квадратного перерізу дляпрофільних систем
Круглі та квадратні отвори того ж номінального розміру можуть бути зібрані у будь-якій комбінації. Наприклад, номінальний розмір 20 має наступні варіанти комбінації: B20-B20, B20-V20, V20-B20 та V20-V20.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою DIN 912. Вони можуть бути замінені регульованими затискними втулками GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

