| Опис | GN 911 для zl3 | k | l2 | s1 | z | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 134-V20-V20-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V20-V20 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 350г | 2 тижні | 1346.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V20-V20-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V20-V20 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 350г | 2 тижні | 1346.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V25-V25-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V25-V25 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 325г | 2 тижні | 1341.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V25-V25-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V25-V25 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 325г | 2 тижні | 1341.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V30-V30-50-2-BL | 63 , 78 | 50 | 68 | V30-V30 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 250г | 2 тижні | 1334.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V30-V30-50-2-SW | 63 , 78 | 50 | 68 | V30-V30 | M8-30 | 79.5 | 33.5 | 250г | 2 тижні | 1334.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V30-V30-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | V30-V30 | M8-50 | 109 | 50 | 660г | 2 тижні | 1854.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V30-V30-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | V30-V30 | M8-50 | 109 | 50 | 660г | 2 тижні | 1854.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V35-V35-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | V35-V35 | M8-50 | 109 | 50 | 620г | 2 тижні | 1843.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V35-V35-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | V35-V35 | M8-50 | 109 | 50 | 620г | 2 тижні | 1843.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V40-V40-60-2-BL | 63 , 78 | 60 | 79 | V40-V40 | M8-50 | 109 | 50 | 560г | 2 тижні | 1827.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V40-V40-60-2-SW | 63 , 78 | 60 | 79 | V40-V40 | M8-50 | 109 | 50 | 560г | 2 тижні | 1827.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V40-V40-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V40-V40 | M10-50 | 125 | 55 | 945г | 2 тижні | 2038.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V40-V40-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V40-V40 | M10-50 | 125 | 55 | 995г | 2 тижні | 2038.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V45-V45-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V45-V45 | M10-50 | 125 | 55 | 825г | 2 тижні | 2026.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V45-V45-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V45-V45 | M10-50 | 125 | 55 | 825г | 2 тижні | 2026.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V50-V50-76-2-BL | 78 , 92 | 76 | 98 | V50-V50 | M10-50 | 125 | 55 | 880г | 2 тижні | 2009.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 134-V50-V50-76-2-SW | 78 , 92 | 76 | 98 | V50-V50 | M10-50 | 125 | 55 | 950г | 2 тижні | 2009.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з чотирма затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори фланцевих двосторонніх затискачів / фіксаторів з'єднувача GN 134 не оброблені та спеціально призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Також можливо замовити отвори квадратного перерізу дляпрофільних систем
Круглі та квадратні отвори того ж номінального розміру можуть бути зібрані у будь-якій комбінації. Наприклад, номінальний розмір 20 має наступні варіанти комбінації: B20-B20, B20-V20, V20-B20 та V20-V20.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою DIN 912. Вони можуть бути замінені регульованими затискними втулками GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

