| Опис | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 23-100-M10-38-D0-X | 485г | 2 тижні | 2920.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M10-38-D1-X | 527г | 2 тижні | 3143.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M12-41-D0-X | 500г | 2 тижні | 2946.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M12-41-D1-X | 542г | 2 тижні | 3169.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M16-47-D0-X | 535г | 2 тижні | 3024.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M16-47-D1-X | 577г | 2 тижні | 3247.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M20-55-D0-X | 624г | 2 тижні | 3165.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M20-55-D1-X | 666г | 2 тижні | 3388.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M8-35-D0-X | 485г | 2 тижні | 2924.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-100-M8-35-D1-X | 527г | 2 тижні | 3147.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-120-M20-59-D0-X | 980г | 2 тижні | 4257.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-120-M20-59-D1-X | 1063г | 2 тижні | 4578.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M10-37-D0-X | 324г | 2 тижні | 2277.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M10-37-D1-X | 346г | 2 тижні | 2425.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M12-40-D0-X | 339г | 2 тижні | 2304.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M12-40-D1-X | 361г | 2 тижні | 2452.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M16-46-D0-X | 355г | 2 тижні | 2380.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M16-46-D1-X | 377г | 2 тижні | 2528.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M20-54-D0-X | 419г | 2 тижні | 2526.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M20-54-D1-X | 441г | 2 тижні | 2674.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M8-34-D0-X | 324г | 2 тижні | 2282.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 23-80-M8-34-D1-X | 346г | 2 тижні | 2430.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип (опорна пластина)
- Тип D0 прецизійно обточений, без гумової підкладки
- Тип D1 прецизійно обточений, з гумовою підкладкою, чорний колір
Варіант виконання гвинта
- Варіант виконання S без гайки, зовнішній шестигранник в основі
- Варіант виконання SK з гайкою, зовнішній шестигранник в основі
- Варіант виконання T без гайки, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання TK з гайкою, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання U без гайки, шестигранне заглиблення зверху, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання UK з гайкою, шестигранне заглиблення зверху, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання V без гайки, із зовнішнім шестигранником зверху, з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання VK з гайкою, із зовнішнім шестигранником зверху, з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання W з регульованою муфтою, нарізане різьблення, лиска під ключ в основі
- Варіант X Зовнішній шестигранник з внутрішнім різьбленням
Опорна пластина
Нержавіюча сталь AISI 304
Різьбовий стрижень
Нержавіюча сталь AISI 303
Шестигранна гайка ISO 4032
Нержавіюча сталь AISI 304
Гумова підкладка , інкрустрована
NBR (Пербунан®), твердість по Шору А 70
Регульовані опори з нержавіючої сталі GN 23 будуть поставлятися у зібраному вигляді та є нерозбірними.
| d1 | d2 | Статичне навантаження в кН | - | - | - | - |
| - | - | Варіанти виконання різьбового стрижня | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | T / TK а також U / UK | V / VK | W | X |
| 80 | M 8 | 6 | - | - | - | 17 |
| 80 | M 10 | 11 | - | - | - | 17 |
| 80 | M 12 | 16 | - | - | - | 17 |
| 80 | M 16 | - | 17 | 21 | 25 | 17 |
| 80 | M 20 | - | 28 | 35 | 35 | 28 |
| 80 | M 24 | - | 46 | 52 | 52 | - |
| 100 | M 8 | 6 | - | - | - | 17 |
| 100 | M 10 | 11 | - | - | - | 17 |
| 100 | M 12 | 16 | - | - | - | 17 |
| 100 | M 16 | - | 17 | 21 | 25 | 17 |
| 100 | M 20 | - | 28 | 35 | 35 | 28 |
| 100 | M 24 | - | 46 | 52 | 52 | - |
| 120 | M 20 | - | 28 | - | - | 28 |
| 120 | M 24 | - | 46 | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | 43 | - | - | - |
При різьбленні шпинделя M 10 і більше статичне навантаження на регульовані опори з нержавіючої сталі GN 23 обмежена внаслідок можливого контактного тиску регулювального шпинделя, що діє на опорну пластину (при опорі шпинделя ≥ 500 Н/мм2). Значення для таблиці типу D0 без гумової прокладки), припускають чисте навантаження тиском перпендикулярно опорній пластині. Згинальна напруга і напруга при поздовжньому вигині, які часто зустрічаються на практиці, призводять до більш низької несучої здатності регулювального шпинделя і повинні бути прийняті до уваги.
Наведені докладні дані з опору є необов'язковими орієнтовними значеннями, що не передбачають будь-якої відповідальності. Вони не являють собою жодної гарантії і не гарантують якість.
Користувач повинен визначати у кожному конкретному випадку, чи підходить продукт для наміченої мети використання. Фактори навколишнього середовища можуть впливати на зазначені значення.
| Варіанти виконання різьбового стрижня | ||
| S / SK: зовнішній шестигранник в основі при d2M 8, M 10, M 12 | T / TK: лиска під ключ в основі при d2M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: шліцем під шестигранник зверху та лиска під ключ в основі при d 2M 16, M 20, M 24, M 30 |
| |
||
| V / VK: зовнішній шестигранник зверху і лиска під ключ в основі при d 2M 16, M 20, M 24 | W: закрите різьблення та лиска під ключ в основі при d 2 M 16, M 20, M 24 | X: зовнішній шестигранник з внутрішнім різьбленням при d 2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Немає запитань про цей товар.

