| Опис | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 33-100-M16-128-B1-W | 640г | 2 тижні | 2337.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M16-153-B1-W | 680г | 2 тижні | 2389.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M16-178-B1-W | 720г | 2 тижні | 2442.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M16-203-B1-W | 900г | 2 тижні | 2507.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M20-152-B1-W | 864г | 2 тижні | 2700.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M20-177-B1-W | 1062г | 2 тижні | 2786.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M20-202-B1-W | 1125г | 2 тижні | 2866.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M20-252-B1-W | 1125г | 2 тижні | 3001.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M24-177-B1-W | 1000г | 2 тижні | 3321.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M24-227-B1-W | 1100г | 2 тижні | 3540.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-100-M24-277-B1-W | 1640г | 2 тижні | 3686.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-60-M16-126-B1-W | 390г | 2 тижні | 1858.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-60-M16-151-B1-W | 400г | 2 тижні | 1772.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-60-M16-176-B1-W | 512г | 2 тижні | 1976.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-60-M16-201-B1-W | 500г | 2 тижні | 1890.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M16-127-B1-W | 523г | 2 тижні | 1974.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M16-152-B1-W | 560г | 2 тижні | 2027.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M16-177-B1-W | 601г | 2 тижні | 2079.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M16-202-B1-W | 641г | 2 тижні | 2144.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M20-151-B1-W | 700г | 2 тижні | 2333.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M20-176-B1-W | 898г | 2 тижні | 2419.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M20-201-B1-W | 961г | 2 тижні | 2500.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M20-251-B1-W | 1085г | 2 тижні | 2634.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M24-176-B1-W | 1074г | 2 тижні | 2941.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M24-226-B1-W | 1300г | 2 тижні | 3159.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 33-80-M24-276-B1-W | 1431г | 2 тижні | 3306.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип (Опорна пластина)
- Тип B1: матова поверхня, дробоструминна обробка, гумова підкладка, чорний колір
Варіант виконання (гвинт)
- Варіант виконання S: без гайки, зовнішній шестигранник в основі
- Варіант виконання SK: з гайкою, зовнішній шестигранник в основі
- Варіант виконання T: без гайки, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання TK : з гайкою, лиска під ключ в основі
- Варіант виконання U: без гайки, зі шліцем під шестигранник зверху, з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання UK: з гайкою, зі шліцем під шестигранник зверху, з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання V: без гайки, із зовнішнім шестигранником зверху , з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання VK: з гайкою, із зовнішнім шестигранником зверху, з гранню під ключ в основі
- Варіант виконання W: з регульованою муфтою, із закритим різьбленням, з гранню під ключ в основі
- Варіант X: Зовнішній шестигранник з внутрішнім різьбленням
Опорна пластина / фланець
Нержавіюча сталь AISI 304
Різьбовий стрижень
Нержавіюча сталь AISI 303
Шестигранні гайки ISO 4032
Нержавіюча сталь AISI 304
Гумова підкладка, інкрустрована
чорний колір, NBR (Пербунан®)
твердість по Шору А 80 ± 5
Регульовані опори GN 33 поставляються в зібраному вигляді і є нерозбірними.
Інформація
Допустиме статичне навантаження, наведене в таблиці, спирається на ряд випробувань, в яких навантаження було застосовано перпендикулярно для опорної пластини. Для значень, наведених у таблиці (мабуть, мається на увазі залишкова напруга), може призвести до незначних деформацій опорної пластини.
Згинальна напруга і напруга при поздовжньому вигині, які часто зустрічаються на практиці, знижують несучу здатність регулювального шпинделя і повинні бути прийняті до уваги.
Крім того, передбачається, що міцність шпинделя становитиме ≥ 500 Н/мм2.
Наведені докладні дані щодо міцності є необов'язковими орієнтовними значеннями, які не мають на увазі будь-якої відповідальності. Загалом вони не є гарантією якості.
Користувач повинен визначати в кожному конкретному випадку, чи підходить продукт для наміченої мети використання. Чинники довкілля можуть проводити зазначені значення.
| d1 | d2 | Статичне навантаження в кН | - | - | - | - | |
| - | - | Варіанти виконання різьбового стрижня | - | - | - | - | |
| - | - | S / SK | T / TK а також U / UK | V / VK | W | X | |
| - | - | Гума чорного кольору | Гума чорного кольору | Гума чорного кольору | Гума чорного кольору | Гума чорного кольору | |
| 50 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 50 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 | |
| 50 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 | |
| 50 | M 16 | - | 28 | - | - | 28 | |
| 60 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 60 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 | |
| 60 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 | |
| 60 | M 16 | - | 28 | 27 | 27 | 28 | |
| 80 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 80 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 | |
| 80 | M 12 | 19 | - | - | - | 15 | |
| 80 | M 16 | - | 19 | 24 | 24 | 19 | |
| 80 | M 20 | - | 19 | 24 | 24 | 19 | |
| 80 | M 24 | - | 19 | 24 | 24 | - | |
| 100 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 100 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 | |
| 100 | M 12 | 17 | - | - | - | 17 | |
| 100 | M 16 | - | 17 | 21 | 21 | 17 | |
| 100 | M 20 | - | 17 | 21 | 21 | 17 | |
| 100 | M 24 | - | 17 | 21 | 21 | - | |
| 120 | M 20 | - | 25 | - | - | 25 | |
| 120 | M 24 | - | 25 | - | - | - | |
| 120 | M 30 | - | 25 | - | - | - |
| Варіанти виконання різьбового стрижня | |||
| |
|||
| S / SK: зовнішній шестигранник в основі при d2M 8, M 10, M 12 | T / TK: лиска під ключ в основі при d2M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: шліцем під шестигранник зверху і лиска під ключ в основі при d2M 16, M 20, M 24, M 30 | |
| |
|||
| V / VK: зовнішній шестигранник зверху і лиска під ключ в основі при d2M 16, M 20, M 24 | W: закрите різьблення і лиска під ключ в основі при d2M 16, M 20, M 24 | X: зовнішній шестигранник з внутрішнім різьбленням при d2M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 | |
Немає запитань про цей товар.

