| Опис | A/F | d1 Вісь -0.02/-0.04 Отвір H7 | e | l1 мін. | l2 ≈ | l3 | l4 | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 414.1-10-12-A | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 59.5 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 78г | 2 тижні | 898.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-10-12-AK | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 59.5 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 95г | 2 тижні | 913.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-6-6-A | 19 | 6 | 21.9 | 6 | 53.5 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 30 | 47г | 2 тижні | 819.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-6-6-AK | 19 | 6 | 21.9 | 6 | 53.5 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 30 | 56г | 2 тижні | 832.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-6-9-A | 19 | 6 | 21.9 | 9 | 53.5 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 30 | 48г | 2 тижні | 877.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-6-9-AK | 19 | 6 | 21.9 | 9 | 53.5 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 30 | 52г | 2 тижні | 889.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-8-12-A | 19 | 8 | 21.9 | 12 | 59.5 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 77г | 2 тижні | 862.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-8-12-AK | 19 | 8 | 21.9 | 12 | 59.5 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 80г | 2 тижні | 877.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-8-8-A | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 59.5 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 74г | 2 тижні | 859.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414.1-8-8-AK | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 59.5 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 30 | 80г | 2 тижні | 875.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A без контргайки
- Тип AK з контргайкою
Варіант виконання зі сталі
- чорніння
- Плунжер: загартована сталь
Варіант виконання з нержавіючої сталі AISI 303 NI
Хімічно нікельований плунжер
Поворотна ручка
Пластик (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- чорний колір, матове оздоблення
- чорно-сірий колір RAL 7021, матове оздоблення
Кнопка
Технополімер (поліацеталь POM)
червоний колір RAL 3000, матове оздоблення
Стопорні штифти (фіксатори) GN 414.1 із запобіжним фіксатором клацального типу використовуються у випадках, коли необхідно швидко та короткочасно втягнути стопорний стрижень. Коли стрижень, що фіксує, відведений до упору, кнопка видає добре чутне клацання.
Запобіжний фіксатор можна розблокувати тільки після натискання на червону кнопку, після чого стопорний стрижень за допомогою пружини повертається у вихідне положення.
Немає запитань про цей товар.

