| Опис | d1 H12 | d2 -0.1 | l ±0.1 | Для різьблення Ø | Для фіксаторів | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 609.5-10-12-10 | 10 | 12 | 10 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 3г | 2 тижні | 44.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-10-12-12 | 10 | 12 | 12 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 3г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-10-12-2 | 10 | 12 | 2 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 1г | 2 тижні | 32.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-10-12-4 | 10 | 12 | 4 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 1г | 2 тижні | 36.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-10-12-6 | 10 | 12 | 6 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 2г | 2 тижні | 41.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-10-12-8 | 10 | 12 | 8 | M 10 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / GN 817 , .2 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 2г | 2 тижні | 40.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-10 | 12 | 14 | 10 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 2г | 2 тижні | 41.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-12 | 12 | 14 | 12 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 4г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-14 | 12 | 14 | 14 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 4г | 2 тижні | 54.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-2 | 12 | 14 | 2 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 1г | 2 тижні | 35.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-4 | 12 | 14 | 4 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 1г | 2 тижні | 36.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-6 | 12 | 14 | 6 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 2г | 2 тижні | 40.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-14-8 | 12 | 14 | 8 | M 12 | GN 617 , .1 , .2 / GN 717 / PMT.200 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4, .8 / GN 514 / GN 612.8 / GN 822 , .1 , .6 , .7 | 2г | 2 тижні | 42.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-10 | 12 | 17 | 10 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 8г | 2 тижні | 59.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-12 | 12 | 17 | 12 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 10г | 2 тижні | 71.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-2 | 12 | 17 | 2 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 2г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-4 | 12 | 17 | 4 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 3г | 2 тижні | 53.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-5 | 12 | 17 | 5 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 4г | 2 тижні | 54.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-6 | 12 | 17 | 6 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 6г | 2 тижні | 50.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-12-17-8 | 12 | 17 | 8 | M 12 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 | 7г | 2 тижні | 58.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-10 | 16 | 17 | 10 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 2г | 2 тижні | 64.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-12 | 16 | 17 | 12 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 2г | 2 тижні | 74.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-2 | 16 | 17 | 2 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 1г | 2 тижні | 49.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-4 | 16 | 17 | 4 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 1г | 2 тижні | 55.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-6 | 16 | 17 | 6 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 1г | 2 тижні | 50.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-17-8 | 16 | 17 | 8 | M 16 | GN 514 / GN 717 / GN 816 , .1 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 / GN 822 , .1 , .6 , .7, .8 | 1г | 2 тижні | 53.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-10 | 16 | 19 | 10 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 6г | 2 тижні | 85.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-12 | 16 | 19 | 12 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 7г | 2 тижні | 84.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-2 | 16 | 19 | 2 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 1г | 2 тижні | 62.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-4 | 16 | 19 | 4 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 2г | 2 тижні | 67.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-6 | 16 | 19 | 6 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 4г | 2 тижні | 72.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-16-19-8 | 16 | 19 | 8 | M 16 | GN 414 , .1 / GN 607 , .1 / GN 612.8 / PMT.200 / GN 617 , .1 , .2 / GN 7336.8 | 5г | 2 тижні | 77.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-10 | 20 | 22 | 10 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 6г | 2 тижні | 84.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-12 | 20 | 22 | 12 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 6г | 2 тижні | 97.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-14 | 20 | 22 | 14 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 7г | 2 тижні | 97.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-16 | 20 | 22 | 16 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 9г | 2 тижні | 100.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-18 | 20 | 22 | 18 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 9г | 2 тижні | 105.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-6 | 20 | 22 | 6 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 3г | 2 тижні | 79.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-20-22-8 | 20 | 22 | 8 | M 20 | GN 612.8 / GN 617 , .1 , .2 / GN 817 , .2 , .4 , .6 , .8 | 4г | 2 тижні | 81.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-6-7-2 | 6 | 7 | 2 | M 6 | GN 717 | 1г | 2 тижні | 22.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-6-7-4 | 6 | 7 | 4 | M 6 | GN 717 | 1г | 2 тижні | 22.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-6-7-6 | 6 | 7 | 6 | M 6 | GN 717 | 1г | 2 тижні | 24.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-6-7-8 | 6 | 7 | 8 | M 6 | GN 717 | 1г | 2 тижні | 26.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-8-10-10 | 8 | 10 | 10 | M 8 | GN 717 / GN 817 / GN 817.2 / GN 822 | 3г | 2 тижні | 36.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-8-10-2 | 8 | 10 | 2 | M 8 | GN 717 / GN 817 / GN 817.2 / GN 822 | 1г | 2 тижні | 27.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-8-10-4 | 8 | 10 | 4 | M 8 | GN 717 / GN 817 / GN 817.2 / GN 822 | 1г | 2 тижні | 29.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-8-10-6 | 8 | 10 | 6 | M 8 | GN 717 / GN 817 / GN 817.2 / GN 822 | 2г | 2 тижні | 31.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 609.5-8-10-8 | 8 | 10 | 8 | M 8 | GN 717 / GN 817 / GN 817.2 / GN 822 | 2г | 2 тижні | 32.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Нержавіюча сталь AISI 303
Інформація
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 609.5 325.27 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

