| Опис | r ≈ | s | h1 | h2 | L | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 5334.13-40-M8-20-A | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 20 | 40 | M 8 | 14 | 50г | 2 тижні | 763.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-20-H | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 20 | 40 | M 8 | 14 | 57г | 2 тижні | 905.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-20-K | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 20 | 40 | M 8 | 14 | 56г | 2 тижні | 828.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-30-A | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 30 | 40 | M 8 | 14 | 53г | 2 тижні | 805.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-30-H | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 30 | 40 | M 8 | 14 | 59г | 2 тижні | 947.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-30-K | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 30 | 40 | M 8 | 14 | 59г | 2 тижні | 870.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-40-A | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 40 | 40 | M 8 | 14 | 56г | 2 тижні | 834.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-40-H | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 40 | 40 | M 8 | 14 | 62г | 2 тижні | 976.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-40-M8-40-K | 22.3 | 2.8 | 24 | 12 | 40 | 40 | M 8 | 14 | 62г | 2 тижні | 899.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-20-A | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 20 | 50 | M 10 | 18 | 92г | 2 тижні | 867.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-20-H | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 20 | 50 | M 10 | 18 | 98г | 2 тижні | 1008.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-20-K | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 20 | 50 | M 10 | 18 | 97г | 2 тижні | 931.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-30-A | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 30 | 50 | M 10 | 18 | 97г | 2 тижні | 902.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-30-H | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 30 | 50 | M 10 | 18 | 104г | 2 тижні | 1044.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-30-K | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 30 | 50 | M 10 | 18 | 103г | 2 тижні | 966.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-40-A | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 40 | 50 | M 10 | 18 | 102г | 2 тижні | 941.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-40-H | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 40 | 50 | M 10 | 18 | 109г | 2 тижні | 1083.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-50-M10-40-K | 29.6 | 3.2 | 30 | 17 | 40 | 50 | M 10 | 18 | 108г | 2 тижні | 1005.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-20-A | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 20 | 60 | M 12 | 20 | 148г | 2 тижні | 985.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-20-H | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 20 | 60 | M 12 | 20 | 155г | 2 тижні | 1127.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-20-K | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 20 | 60 | M 12 | 20 | 154г | 2 тижні | 1050.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-30-A | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 30 | 60 | M 12 | 20 | 156г | 2 тижні | 1026.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-30-H | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 30 | 60 | M 12 | 20 | 163г | 2 тижні | 1168.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-30-K | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 30 | 60 | M 12 | 20 | 162г | 2 тижні | 1091.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-40-A | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 40 | 60 | M 12 | 20 | 163г | 2 тижні | 1069.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-40-H | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 40 | 60 | M 12 | 20 | 170г | 2 тижні | 1210.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-40-K | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 40 | 60 | M 12 | 20 | 169г | 2 тижні | 1134.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-50-A | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 50 | 60 | M 12 | 20 | 171г | 2 тижні | 1108.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-50-H | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 50 | 60 | M 12 | 20 | 177г | 2 тижні | 1250.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 5334.13-60-M12-50-K | 30.7 | 3.2 | 38 | 20 | 50 | 60 | M 12 | 20 | 176г | 2 тижні | 1173.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A тільки зі стопорним кільцем
- Тип H : з утримуючим тросом
- Тип K з кульковим ланцюгом
Поворотна ручка
Нержавіюча сталь AISI 316L (A4)
Втулка зварена
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Різьбова шпилька / втулка
Нержавіюча сталь AISI 304
Стопорне кільце GN 111.6
Нержавіюча сталь AISI 301
Кульковий ланцюг GN 111.5 Тип K
Нержавіюча сталь AISI 301
Утримуючий трос GN 111.2 Тип H
Нержавіюча сталь
покритий прозорою пластмасою
Зіркоподібні рукоятки з нержавіючої сталі GN 5334.13 можуть надійно прикріплюватися до базового елемента за допомогою кулькового ланцюга або троса, що утримує.
Зіркоподібні рукоятки поставляються в зібраному вигляді (зі стопорним кільцем і кульковим ланцюгом або утримуючим тросом).
Оригінальний дизайн компанії ELESA spa, в даний час виріб виготовляється з металу з дозволу компанії
- Кулькові ланцюги / утримуючі троси іншої довжини
- зі спіральним утримуючим тросом GN 111.4
- інші стандарти GN / DIN із захистом від втрати
Немає запитань про цей товар.

