| Опис | l1 ±0.5 | l3 | t мін. | d1 | d2 | d4 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 666.5-30-M6-200-K | 200 | 265 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 510г | 2 тижні | 2897.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M6-250-K | 250 | 315 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 540г | 2 тижні | 2960.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M6-300-K | 300 | 365 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 589г | 2 тижні | 3010.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M6-400-K | 400 | 465 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 707г | 2 тижні | 3191.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M6-500-K | 500 | 565 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 800г | 2 тижні | 3311.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M6-600-K | 600 | 665 | 15 | 30 | M 6 | 20 | 60 | 920г | 2 тижні | 3446.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-200-K | 200 | 265 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 481г | 2 тижні | 2897.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-250-K | 250 | 315 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 500г | 2 тижні | 2960.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-300-K | 300 | 365 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 550г | 2 тижні | 3010.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-400-K | 400 | 465 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 677г | 2 тижні | 3191.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-500-K | 500 | 565 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 780г | 2 тижні | 3311.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 666.5-30-M8-600-K | 600 | 665 | 15 | 30 | M 8 | 20 | 60 | 880г | 2 тижні | 3446.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип K з пластиковим ковпачком
- Тип E з ковпачком з нержавіючої сталі
Трубка Ø 30 x 1,5
Нержавіюча сталь AISI 304
матова, блискуча обробка, шліфована
Кронштейни ручки
Нержавіюча сталь AISI 304
матова, блискуча обробка, шліфована
Стопорний гвинт DIN 914- M5
Нержавіюча сталь AISI 304
Ковпачки
- Тип K: пластик (поліамід PA), чорний колір, матове оздоблення
- Тип E: нержавіюча сталь AISI 304
Трубчасті ручки з нержавіючої сталі GN 666.5 типу E повністю виготовлені з нержавіючої сталі А2.
- Нестандартні довжини
Трубчасті ручки GN 666.5 дозволяють встановлювати пару ручок у протилежному положенні. Цей спосіб можна використовувати на дверях (подвійна ручка).
Зазвичай для цього потрібна модифікація довжини різьблення l 4. Різбова шпилька DIN 913-M8x25-A2, що входить в комплект, повинна бути також замінена на довшу шпильку.
Ручки з модифікованою довжиною різьблення l 4доступні за запитом.
Немає запитань про цей товар.

